上海現(xiàn)貨金屬價格(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2007年11月23日 0:0 2914次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 錫
1#電解銅Cu_Ag≥99.95% 56950-57200 1650 2007年11月23日
平水銅 56950-57000 1575 2007年11月23日
升水銅 57000-57200 1625 2007年11月23日
進口銅 56950-57200 1650 2007年11月23日
上冶銅 56900 1550 2007年11月23日
智利CCC銅 缺貨 0 2007年11月23日
Aoo鋁錠 Al99.70 17780-17820 65 2007年11月23日
長江快訊 17760-17800 50 2007年11月23日
1#鉛錠Pb99.994 21200-21400 -400 2007年11月23日
1#豫光牌鉛錠(出廠價) 22000 0 2007年11月23日
1#成源牌鉛錠 缺貨 0 2007年11月23日
1#金沙牌鉛錠 22200 -400 2007年11月23日
1#火炬牌鉛錠 缺貨 0 2007年11月23日
1#水口山牌鉛錠 21400 -400 2007年11月23日
1#南華牌鉛錠 缺貨 0 2007年11月23日
1#鋅錠 Zn99.99 17900-18000 0 2007年11月23日
0#鋅錠 Zn99.995 18000-18200 0 2007年11月23日
0#紅鷺(Ibis) 18800 -200 2007年11月23日
0#雙燕 18600 0 2007年11月23日
0#銀鑫 21050 0 2007年11月23日
0#火炬 21100 0 2007年11月23日
0#葫鋅 19800 300 2007年11月23日
0#南華 21100 0 2007年11月23日
0#東嶺 19000 0 2007年11月23日
0#國祥 19000 0 2007年11月23日
0#豫光(出廠價) 19000 0 2007年11月23日
1#錫錠 Sn99.90 144000-147500 -500 2007年11月23日
1#電解鎳 Ni99.90 262000-265000 -3000 2007年11月23日
1#金川鎳 264000-265000 -3000 2007年11月23日
金 99.95% 國產 192.65(元/克) 2007-11-23
金 99.99% 國產 193.40(元/克) 2007-11-23
1#銀 99.99% 國產 3580-3590(元/千克) 2007-11-23
2#銀 99.95% 國產 3570-3580(元/千克) 2007-11-23
3#銀 99.90% 國產 3560-3570(元/千克) 2007-11-23
鉑 99.95% 國產 366.0-368.0(元/克) 2007-11-23
鈀 99.95% 國產 96.0-98.0(元/克) 2007-11-23
釕 99.95% 國產 147.0-149.0(元/克) 2007-11-23
銠 99.95% 國產 1820-1840(元/克) 2007-11-23
銥 99.95% 國產 126.0-128.0(元/克) 2007-11-23
鋨 99.90% 國產 43.0-45.0(元/克) 2007-11-23
1#鎂錠 ≥99.95% 鶴壁、聞喜 26500-27000(元/噸) 2007-11-23
1#銻錠 ≥99.85% 河南、廣西 42000-42500(元/噸) 2007-11-23
2#銻錠 ≥99.65% 云南、廣西 41500-42000(元/噸) 2007-11-23
0#銻錠 ≥99.91% 國產 42500-43000(元/噸) 2007-11-23
電解錳 ≥99.8%(袋裝、桶裝) 重慶、湖南、青海 18000-18500(元/噸) 2007-11-23
金屬錳 95%-98% 重慶、湖南、青海 19500-20000(元/噸) 2007-11-23
0#鎘錠、條 ≥99.995% 國產 58000-63000(元/噸) 2007-11-23
1#鎘錠、條 ≥99.99% 進口 56000-59000(元/噸) 2007-11-23
1#鈷 ≥99.6% 金川、贊比亞 620000-640000(元/噸) 2007-11-23
精鉍 ≥99.99% 國產 180000-185000(元/噸) 2007-11-23
1#鉻 ≥99.2% 99A(粗粒、細粒) 進口、國產 70000-71000(元/噸) 2007-11-23
1#海綿鈦 ≥99.6% 國產 80-87(元/千克) 2007-11-23
1#海綿鋯 ≥99% 國產 200-220(元/千克) 2007-11-23
金屬硅 553#-3303# 貴州、福建、云南 11900-13400(元/噸) 2007-11-23
銦 ≥99.99% 湖南、葫蘆島 3500-3700(元/千克) 2007-11-23
1# 鎢條 ≥99.5% 國產 380-400(元/千克) 2007-11-23
鈣 ≥98.5% 國產 35000-38000(元/噸) 2007-11-23
硒錠 ≥99.99% 國產、進口 800-900(元/千克) 2007-11-23
硒錠 ≥99.9% 國產 650-700(元/千克) 2007-11-23
硒粉 ≥99.99% 國產、進口 700-800(元/千克) 2007-11-23
硒粉 ≥99.9% 國產 600-650(元/千克) 2007-11-23
1#鉀(工業(yè)級) ≥98.00% 國產 128000-132000(元/噸) 2007-11-23
1#鈉 ≥98.00% 國產 105000-108000(元/噸) 2007-11-23
鈮 ≥98% 上海 550-650(元/千克) 2007-11-23
釩 ≥99.5% 國產 2500-2800(元/千克) 2007-11-23
鉿 ≥99% 國產 5000-6000(元/千克) 2007-11-23
鎵 ≥99.99% 江蘇 6000-6500(元/千克) 2007-11-23
鈹 ≥98% 國產 6000-6500(元/千克) 2007-11-23
1#鉬 ≥98% 國產 480-500(元/千克) 2007-11-23
金屬鋰 ≥99% 新疆 460000-480000(元/噸) 2007-11-23
碲 ≥99.99% 國產 860-890(元/千克) 2007-11-23
鍺錠 50 Ω/cm 上海隆泰 9800-9900(元/千克) 2007-11-23
錸 99.99% 國產 71000-75000(元/千克) 2007-11-23
金屬砷 ≥99.5% 國產 13000-15000(元/噸) 2007-11-23
電解銅粉 -200目、-300目 滬產 74-76(元/公斤) 2007-11-23
電解鎳粉 -200目、-300目 滬產 410-430(元/公斤) 2007-11-23
鋁粉 -200目、-300目 滬產 28-30(元/公斤) 2007-11-23
錳粉 -200目、-300目 滬產 33-38(元/公斤) 2007-11-23
錫粉 -200目、-300目 滬產 160-170(元/公斤) 2007-11-23
銅錫合金粉 -200目、-300目(含錫10%) 滬產 90-92(元/公斤) 2007-11-23
鉛粉 -200目、-300目 滬產 35-38(元/公斤) 2007-11-23
電解鉻粉 -200目、-300目 滬產 290-300(元/公斤) 2007-11-23
金屬鉻粉 -200目 滬產 150-160(元/公斤) 2007-11-23
硅粉 -200目、-300目 滬產 90-100(元/公斤) 2007-11-23
無定形硼粉 -200目 滬產 15000-18000(元/公斤) 2007-11-23
銀粉 -200目、-300目 滬產 3900-4200(元/公斤) 2007-11-23
自熔合金粉 鎳基 滬產 250-350(元/千克) 2007-11-23
自熔合金粉 鐵基 滬產 55-160(元/千克) 2007-11-23
自熔合金粉 銅基 滬產 100-150(元/千克) 2007-11-23
鈷粉 -200目、-300目 滬產 760-780(元/公斤) 2007-11-23
鉬粉 -200目 滬產 700-800(元/公斤) 2007-11-23
鎢粉 -200目、-300目、-400目 滬產 350-380(元/公斤) 2007-11-23
碳化鎢粉 -200目 滬產 350-380(元/公斤) 2007-11-23
電解銅粉 40目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 73-74(元/公斤) 2007-11-23
青銅粉 80目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 71-72(元/公斤) 2007-11-23
錫粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 160-170(元/公斤) 2007-11-23
鈷粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 650-680(元/公斤) 2007-11-23
電解鎳粉 100目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 350-360(元/公斤) 2007-11-23
電解銀粉 300目-320目 重慶華浩(原重冶廠) 3800-4000(元/公斤) 2007-11-23
鉛粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 32-34(元/公斤) 2007-11-23
含油軸承銅粉 80目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 75-76(元/公斤) 2007-11-23
鐵青銅復合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 27-30(元/公斤) 2007-11-23
銅包鐵復合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 22-25(元/公斤) 2007-11-23
Φ3mm無氧銅絲 智利/國產升水銅拉制(硬) 上海 57900-58100(元/噸) 2007-11-23
Φ3mm無氧銅絲 智利/國產升水銅拉制(軟) 上海 58000-58200(元/噸) 2007-11-23
Φ8mm無氧銅桿 智利/國產升水銅拉制 上海 57800-58000(元/噸) 2007-11-23
漆包線 QZ0.1-3.0MM 國產 60250-64300(元/噸) 2007-11-23
焊錫條 63A 云錫、華錫、個舊 100000-102000(元/噸) 2007-11-23
焊錫條 60A 云錫、華錫、個舊 97500-99500(元/噸) 2007-11-23
焊錫條 55A 云錫、華錫、個舊 93500-95500(元/噸) 2007-11-23
焊錫條 50A 云錫、華錫、個舊 89500-91500(元/噸) 2007-11-23
鋁合金 ADC-12 上海 19800-20000(元/噸) 2007-11-23
鋁合金 ZLD102 上海 20200(元/噸) 2007-11-23
鋁合金 ZLD104 上海 21000(元/噸) 2007-11-23
鉛銻合金 蓄電池用 飛輪 22700(元/噸) 2007-11-23
鉛鈣合金 蓄電池用 飛輪 23000-23200(元/噸) 2007-11-23
錫基軸承合金 11-6、8-4 國產 123000-130000(元/噸) 2007-11-23
鋅合金 zamak-3 上海 19000-19400(元/噸) 2007-11-23
鋅合金 zamak-5 上海 19000-19500(元/噸) 2007-11-23
鋅合金 4-3 上海 20000-21000(元/噸) 2007-11-23
鋅合金 zamal-3j 上海 18800-19600(元/噸) 2007-11-23
鑄造鋅合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 株冶 21900(元/噸) 2007-11-23
磷銅合金錠 含磷14%左右 國產 57000-57500(元/噸) 2007-11-23
砷銅合金 含砷30%左右 國產 62000-65000(元/噸) 2007-11-23
鈹銅合金 含鈹3.8-4% 國產 160000-170000(元/噸) 2007-11-23
責任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.luytgc.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。