10月20日長江有色金屬現(xiàn)貨市場報價(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2010年10月20日 11:3 3006次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 錫
品名 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地/牌號 | 價格區(qū)間 | 漲跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#電解銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進口 | 63100-63400 | 475 | 10月19日 |
平水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進口 | 63100-63200 | 425 | 10月19日 |
升水銅 | Cu_Ag>=99.95% | 國產(chǎn)、進口 | 63150-63400 | 475 | 10月19日 |
濕法銅 | Cu_Ag>=99.95% | 進口 | 63000-63180 | 415 | 10月19日 |
貴溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西銅業(yè) | 63180-63400 | 465 | 10月19日 |
A00鋁錠 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 16120-16150 | 75 | 10月19日 |
長江快訊 | Al99.70 | 國產(chǎn) | 16120-16160 | 70 | 10月19日 |
1#鉛錠 | Pb99.994 | 國產(chǎn) | 17050-17250 | 50 | 10月19日 |
廢舊鉛酸蓄電池 | 8800-9000 | 50 | 10月18日 | ||
1#豫光牌鉛錠(出廠價) | Pb99.994 | 豫光 | 17500 | 0 | 10月19日 |
1#火炬牌鉛錠 | Pb99.994 | 株冶 | 缺貨 | - | 10月19日 |
1#水口山牌鉛錠 | Pb99.994 | 水口山 | 17300 | 50 | 10月19日 |
1#南華牌鉛錠 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺貨 | - | 10月19日 |
1#金沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 馳宏 | 17300 | 50 | 10月19日 |
1#亞武山牌鉛錠 | 亞武山 | 缺貨 | - | 10月19日 | |
1#云沙牌鉛錠 | Pb99.994 | 云南振興 | 17300 | 50 | 10月19日 |
1#鋅錠 | Zn99.99 | 國產(chǎn)、進口 | 18750-18850 | 250 | 10月19日 |
0#鋅錠 | Zn99.995 | 國產(chǎn)、進口 | 18800-18900 | 250 | 10月19日 |
0#火炬(出廠價) | Zn99.995 | 株冶 | 21450 | 250 | 10月19日 |
0#葫鋅 | Zn99.995 | 葫蘆島 | 20000 | 150 | 10月19日 |
0#南華 | Zn99.995 | 韶冶 | 21450 | 250 | 10月19日 |
0#東嶺 | Zn99.995 | 陜西東嶺 | 21450 | 250 | 10月19日 |
0#紅鷺(Ibis) | Zn99.995 | 白銀 | 19600 | 250 | 10月19日 |
0#雙燕 | Zn99.995 | 八一鋅業(yè) | 19200 | 0 | 10月19日 |
0#銀鑫 | Zn99.995 | 云南馳宏 | 19800 | 250 | 10月19日 |
0#國祥 | Zn99.995 | 貴州鐵路鋅廠 | 缺貨 | - | 10月19日 |
0#豫光(出廠價) | Zn99.995 | 河南豫光 | 19500 | 500 | 10月19日 |
1#錫錠 | Sn99.90 | 國產(chǎn) | 158000-160000 | 0 | 10月19日 |
1#電解鎳 | Ni99.90 | 國產(chǎn)、進口 | 179500-180000 | 0 | 10月19日 |
1#金川鎳 | Ni99.90 | 甘肅金川 | 180000 | -250 | 10月19日 |
責(zé)任編輯:仁可
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.luytgc.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責(zé)任。