2015年1~5月中國(guó)鉛酸蓄電池產(chǎn)量分析
2015年07月09日 15:44 5327次瀏覽 來(lái)源: 中商情報(bào)網(wǎng) 分類: 重點(diǎn)新聞
數(shù)據(jù)顯示:2015年1-5月生產(chǎn)鉛酸蓄電池81415182.57千伏安時(shí),同比下降4.5%。
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 地區(qū) | 本月累計(jì) | 本月累計(jì)同比增長(zhǎng)(%) |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 總計(jì) | 81415182.6 | -4.50 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 浙江省 | 22264050.5 | 6.07 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 河北省 | 10111104.4 | -2.56 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 江蘇省 | 9836955.53 | 9.87 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 湖北省 | 9248096.68 | 2.51 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 安徽省 | 6653066.34 | -7.33 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 廣東省 | 4127870.74 | -11.56 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 河南省 | 3794039 | -16.52 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 福建省 | 2696998.43 | -15.21 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 山東省 | 2460324.99 | -55.84 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 江西省 | 2251545.1 | 18.67 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 四川省 | 1790842.3 | 1.71 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 重慶市 | 1354657 | 9.69 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 天津市 | 1296862.2 | -20.41 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 廣西 | 885418.63 | -15.43 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 遼寧省 | 785875 | -48.38 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 湖南省 | 724127.38 | 3.78 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 黑龍江省 | 403453 | 71.68 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 上海市 | 342748 | 21.15 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 云南省 | 245047 | -12.57 |
鉛酸蓄電池 | 千伏安時(shí) | 山西省 | 142100.45 | -6.93 |
責(zé)任編輯:彭薇
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.luytgc.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。