老司机在线精品视频网站

中國2015年6月鋁進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)

2015年07月22日 9:7 5371次瀏覽 來源:   分類: 鋁資訊

以下是中國海關(guān)總署公布的6月原鋁、氧化鋁、鋁制品以及鋁土礦等進(jìn)出口分項(xiàng)數(shù)據(jù)一覽表(單位均為噸):

6月 同比% 年初迄今 同比%
進(jìn)口:        
原鋁 7,104 -51.63 53,827 -76.31
原產(chǎn)地        
新西蘭 2,025 - 8,593 -
俄羅斯 1,966 36.01 4,879 -90.7
阿曼 1,791 61.71 9,656 -56.14
澳大利亞 624 -74.26 9,730 -85.04
阿聯(lián)酋 541 - 2,661 15.37
朝鮮 111 -82.22 676 -71
德國 20 -4.59 189 25.96
日本 19 706.55 70 80.11
臺灣 5 4.84 27 -56.12
韓國 1 - 10 -53.5
         
鋁合金 4,284 -43.21 26,444 -40.52
原產(chǎn)地        
阿聯(lián)酋 1,204 -45.16 7,102 -42.67
中國 787 24.83 3,339 44.6
臺灣地區(qū) 510 -57.98 5,282 -45.63
德國 477 49.71 2,233 86.58
馬來西亞 332 -31.58 1,499 -57.8
蒙古 196 -67.57 354 -79.05
韓國 144 -65.34 1,211 -49.47
日本 136 -55.61 1,397 -22.97
尼日利亞 111 -33.14 887 -45.32
澳大利亞 106 -76.76 612 -68.66
朝鮮 95 18.4 567 161.04
美國 63 -15.87 298 -68.8
越南 42 -56.34 284 -37.77
英國 39 77.46 57 -41.56
埃及 24 -55.36 150 -5.29
哈薩克斯坦 15 4.45 92 2.82
         
廢鋁 182,846 11.79 1,020,851 -6.6
原產(chǎn)地        
美國 53,108 -12.42 292,360 -21.43
香港 35,304 20.81 154,781 -10.13
澳大利亞 23,477 -3.25 173,972 32.51
馬來西亞 22,989 52.64 103,169 -29.86
德國 10,963 67.92 44,477 -30.22
英國 9,516 79.67 52,280 7.12
荷蘭 6,034 112.46 33,058 32.38
菲律賓 4,762 355.9 22,987 541.55
比利時 3,108 -37.94 21,223 -1.76
加拿大 2,827 -37.05 23,042 4.94
西班牙 1,308 97.47 5,535 -26.26
法國 1,236 59.07 38,569 215.23
意大利 1,050 197.09 7,276 31.62
瑞典 1,037 -5.19 5,776 18.95
日本 989 -46.16 6,308 -42.13
新西蘭 512 33.45 2,167 14.93
丹麥 502 8.94 2,690 21.27
臺灣 448 558.05 2,803 48.66
挪威 432 -33.33 3,892 33.37
哥倫比亞 420 82.5 3,537 -22.44
韓國 408 -12.1 3,004 -24.46
厄瓜多爾 350 320.78 1,086 45.93
愛爾蘭 276 - 820 175.94
墨西哥 233 -45.43 1,261 -55.78
智利 225 1,022.90 1,097 78.27
芬蘭 202 -43.26 3,080 68.29
泰國 168 -58.99 579 -95.07
澳門 151 1,490.21 4,010 129.98
多米尼加 150 -62.1 621 -55.85
蒙古 146 58.25 412 -3.23
南非 97 - 364 201.02
印尼 74 - 366 -
保加利亞 69 185.08 393 6.74
希臘 60 169.68 276 -38.22
海地 45 - 45 -
薩爾瓦多 45 - 266 50.46
秘魯 42 -64.22 796 3.78
巴西 26 - 294 1,187.88
埃及 19 - 19 -
波多黎各 19 - 231 -28.56
危地馬拉 19 - 179 114.54
         
氧化鋁 223,322 -40.01 1,812,728 -34.42
原產(chǎn)地        
澳大利亞 186,042 78.93 1,009,966 -45.07
越南 30,794 -12.85 246,860 23.09
法國 1,950 166.85 5,683 -7.03
日本 1,733 108.54 8,412 73.81
德國 1,257 110.12 6,738 285.11
巴西 1,181 -98.5 136,101 -23.04
美國 99 -99.59 10,744 -84.55
印度 84 -99.86 311,706 13.55
加拿大 64 452.16 206 35.71
韓國 43 -81.93 538 -33.87
匈牙利 40 - 40 -59.98
臺灣 30 17.84 65 -34.17
         
鋁土礦 4,041,086 38.3 22,566,080 15.89
原產(chǎn)地        
馬來西亞 1,833,121 2,309.91 7,913,262 3,796.78
澳大利亞 1,302,668 -7.92 9,477,530 40.4
印度 659,733 -17.09 3,719,067 121.34
多米尼加 150,604 4.63 291,123 -71.52
加納 52,001 -69.97 399,707 -12.8
所羅門群島 42,680 3,879,922.73 162,861 14,805,475
越南 279 - 3,792 307.11
         
鋁材 38,328 -10.7 230,550 -5.5
其中        
鋁條、桿及型材 4,922 -13.06 31,989 6.09
鋁絲 589 -12.55 4,004 -4.91
鋁板、片及帶 26,931 -10.41 160,535 -6.31
鋁箔 4,833 -10.72 27,833 -5.08
鋁管材(含附件) 903 -9.47 5,505 -31.87
鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 312 -3.29 2,164 -19.07
鋁絞線、纜 0 -69.03 8 -45.86
         

6月 同比% 年初迄今 同比%
出口:        
原鋁 881 -84.4 20,412 -66.19
目的地        
泰國 601 - 901 -
韓國 177 -94.06 450 -99.14
臺灣 92 -94.91 1,938 -63.22
孟加拉國 6 - 6 -
澳大利亞 4 - 4 -
印度 1 - 1 343.67
         
鋁合金 39,703 -21.17 267,330 4.49
目的地        
中國香港 16,859 3.29 102,024 23.56
日本 13,701 -27.1 90,827 -14.75
韓國 1,865 -36.89 12,768 10.4
越南 1,841 -9.22 12,893 3.97
泰國 1,258 49 7,939 74.08
臺灣 943 0.28 7,367 41.66
菲律賓 676 -4.14 2,946 -11.56
澳大利亞 663 -34.77 7,119 25.13
印度 499 -1.88 3,433 52.26
巴西 226 -25.34 2,263 1.68
荷蘭 226 0.32 1,536 19.91
挪威 226 28.93 1,152 65.5
德國 203 100.17 404 -44.52
墨西哥 199 1,556.30 1,260 6,900.25
以色列 101 33.02 471 276.63
         
廢鋁 74 71.26 495 15.43
目的地        
韓國 74 72.06 445 8.93
         
氧化鋁 21,222 405.55 66,797 -27.4
目的地        
伊朗 17,901 24,090.57 47,741 8,831
朝鮮 1,003 -49.99 4,067 -32.63
美國 725 -0.1 2,515 -9.56
日本 292 32.34 1,333 -11.02
韓國 217 3.83 6,157 24.35
越南 214 77.01 992 52.35
臺灣 167 -38.31 536 -36.77
烏茲別克斯坦 164 41.38 294 26.68
印尼 105 -15.4 253 -33.24
古巴 100 - 100 -
         
鋁材 410,000 46.7 2,220,000 44.3
其中        
鋁條、桿及型材 162,626 133.87 554,113 78.92
鋁絲 1,548 -11.7 13,620 37.29
鋁板、片及帶 146,546 17.02 1,086,634 47.04
鋁箔 78,584 12.29 475,410 16
鋁管材(含附件) 18,331 72.19 87,488 31.46
鋁制結(jié)構(gòu)體及部件 64,598 22.27 380,471 26.03
鋁絞線、纜 18,695 189.81 113,238 98.55
注:價格數(shù)據(jù)根據(jù)中國海關(guān)提供的數(shù)量和金額計(jì)算得來.
  進(jìn)口數(shù)據(jù)價格基于CIF到岸價;出口數(shù)據(jù)價格基于FOB離岸價.
  -為數(shù)據(jù)無法提供.




責(zé)任編輯:李卓

如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.luytgc.com了解更多信息。

中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。