上半年有色金屬產(chǎn)量各省區(qū)排序 山東穩(wěn)坐第一
2015年08月21日 9:1 5944次瀏覽 來(lái)源: 河南有色工業(yè)簡(jiǎn)報(bào) 分類: 重點(diǎn)新聞
上半年,在復(fù)雜的國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境和國(guó)內(nèi)較大的經(jīng)濟(jì)下行壓力下, 我國(guó)有色金屬工業(yè)生產(chǎn)總體保持平穩(wěn)的運(yùn)行態(tài)勢(shì)。十種有色金屬冶煉產(chǎn)品產(chǎn)量總體平穩(wěn)增長(zhǎng),銅鋁加工材產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長(zhǎng),但增幅回落。
各省區(qū)有色金屬工業(yè)發(fā)展速度及企業(yè)盈虧明顯分化。上半年,山東省十種有色金屬總量446萬(wàn)噸,位居全國(guó)第一,新疆290萬(wàn)噸位居第二,河南退居第三位。不僅如此,1-5月份,山東有色金屬工業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2380億元,利潤(rùn)總額167億元,利稅總額220億元等主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均遙遙領(lǐng)先各兄弟省份。
十種有色金屬前五名省區(qū)總量1364萬(wàn)噸,占全國(guó)總量的53.99%。
十種有色金屬產(chǎn)量前十名省區(qū)排序(噸) | |||
序號(hào) | 省區(qū) | 6月累計(jì) | 同比(%) |
1 | 山東 | 4459343 | 10.44 |
2 | 新疆 | 2903550 | 47.42 |
3 | 河南 | 2629525 | -4.72 |
4 | 甘肅 | 1947781 | 21.35 |
5 | 內(nèi)蒙 | 1700204 | 18.14 |
6 | 云南 | 1471949 | 7.1 |
7 | 湖南 | 1392762 | -1.22 |
8 | 青海 | 1187301 | -1.68 |
9 | 陜西 | 1061920 | 6.46 |
10 | 江西 | 916022 | 14.69 |
全國(guó)合計(jì) | 25265783 | 9.32 |
銅前五名省區(qū)總量259萬(wàn)噸,占全國(guó)總量的68.45%。
銅產(chǎn)量前十名省區(qū)排序(噸) | |||
序號(hào) | 省區(qū) | 6月累計(jì) | 同比(%) |
1 | 江西 | 734893 | 12.93 |
2 | 安徽 | 663082 | 6.16 |
3 | 山東 | 515975 | -0.65 |
4 | 甘肅 | 438655 | 10.84 |
5 | 云南 | 233748 | 4.26 |
6 | 湖北 | 220332 | 0.29 |
7 | 浙江 | 170439 | 21.95 |
8 | 廣西 | 136741 | 232.82 |
9 | 福建 | 130262 | 21.19 |
10 | 河南 | 113509 | 36.22 |
全國(guó)合計(jì) | 3778294 | 9.39 |
鋁前五名省區(qū)總量1090萬(wàn)噸,占全國(guó)總量的69.84%。
鋁產(chǎn)量前十名省區(qū)排序(噸) | |||
序號(hào) | 省區(qū) | 6月累計(jì) | 同比(%) |
1 | 山東 | 3943368 | 12.08 |
2 | 新疆 | 2823994 | 48.14 |
3 | 河南 | 1616727 | -8.02 |
4 | 內(nèi)蒙 | 1299673 | 17.98 |
5 | 甘肅 | 1216459 | 16.87 |
6 | 青海 | 1125584 | -1.07 |
7 | 寧夏 | 653368 | -8.26 |
8 | 云南 | 558773 | 25.32 |
9 | 貴州 | 400842 | 40.76 |
10 | 山西 | 336165 | -25.9 |
全國(guó)合計(jì) | 15608240 | 11.69 |
鉛前五名省區(qū)總量166萬(wàn)噸,占全國(guó)總量的81.10%。
鉛產(chǎn)量前十名省區(qū)排序(噸) | |||
序號(hào) | 省區(qū) | 6月累計(jì) | 同比(%) |
1 | 河南 | 714930 | -3.33 |
2 | 湖南 | 500409 | -7.15 |
3 | 遼寧 | 154610 | 6.6 |
4 | 湖北 | 153228 | -1.83 |
5 | 云南 | 138054 | -10.05 |
6 | 江西 | 94691 | 22.63 |
7 | 江蘇 | 89479 | 100.69 |
8 | 廣西 | 67531 | 4.81 |
9 | 內(nèi)蒙 | 31481 | -48.89 |
10 | 廣東 | 27312 | 11.29 |
全國(guó)合計(jì) | 2048306 | -3.49 |
鋅前五名省區(qū)總量213萬(wàn)噸,占全國(guó)總量的69.46%。
鋅產(chǎn)量前十名省區(qū)排序(噸) | |||
序號(hào) | 省區(qū) | 6月累計(jì) | 同比(%) |
1 | 湖南 | 618761 | 5.15 |
2 | 云南 | 496469 | -1.09 |
3 | 陜西 | 472398 | 13.36 |
4 | 內(nèi)蒙 | 288881 | 33.23 |
5 | 廣西 | 256009 | -0.37 |
6 | 甘肅 | 206477 | 140.68 |
7 | 河南 | 161978 | 9.72 |
8 | 遼寧 | 132153 | 4.11 |
9 | 四川 | 119552 | 15.25 |
10 | 廣東 | 102921 | 11.2 |
全國(guó)合計(jì) | 3070228 | 12.91 |
氧化鋁前五名省區(qū)總量2727萬(wàn)噸,占全國(guó)總量的96.63%。
氧化鋁產(chǎn)量省區(qū)排序(噸) | |||
序號(hào) | 省區(qū) | 6月累計(jì) | 同比(%) |
1 | 山東 | 9368836 | 12.12 |
2 | 河南 | 6606800 | 7.33 |
3 | 山西 | 5417414 | 27.57 |
4 | 廣西 | 4239484 | 4.38 |
5 | 貴州 | 1636957 | 21.07 |
6 | 云南 | 477979 | 39.69 |
7 | 重慶 | 334532 | -25.18 |
8 | 內(nèi)蒙 | 137621 | |
全國(guó)合計(jì) | 28220056 | 13.05 |
銅材前五名省區(qū)總量639萬(wàn)噸,占全國(guó)總量的72.92%。
銅材產(chǎn)量前十名省區(qū)排序(噸) | |||
序號(hào) | 省區(qū) | 6月累計(jì) | 同比(%) |
1 | 浙江 | 1549032 | 11.08 |
2 | 江西 | 1391160 | 3.39 |
3 | 安徽 | 1335950 | 19.59 |
4 | 江蘇 | 1315850 | -0.01 |
5 | 廣東 | 796643 | -13 |
6 | 天津 | 521282 | 22.14 |
7 | 山東 | 451115 | 6.79 |
8 | 河南 | 297557 | 1.25 |
9 | 湖南 | 189068 | 28.81 |
10 | 上海 | 154163 | -2.78 |
全國(guó)合計(jì) | 8760824 | 4.23 |
鋁材前五名省區(qū)總量1551萬(wàn)噸,占全國(guó)總量的62.84%。
鋁材產(chǎn)量前十名省區(qū)排序(噸) | |||
序號(hào) | 省區(qū) | 6月累計(jì) | 同比(%) |
1 | 山東 | 5035432 | 2.83 |
2 | 河南 | 4792569 | 14.64 |
3 | 廣東 | 2657091 | -2.89 |
4 | 江蘇 | 1846721 | 24.45 |
5 | 廣西 | 1174345 | 14.3 |
6 | 浙江 | 1168527 | 10.86 |
7 | 湖南 | 926904 | 18.71 |
8 | 重慶 | 792219 | 40.97 |
9 | 福建 | 736035 | 7.16 |
10 | 內(nèi)蒙 | 734329 | 75.12 |
全國(guó)合計(jì) | 24675737 | 10.18 |
責(zé)任編輯:彭薇
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.luytgc.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。