國家統(tǒng)計局2015年9月基本金屬產(chǎn)量一覽
2015年10月20日 16:36 5887次瀏覽 來源: 國家統(tǒng)計局 分類: 重點新聞
中國國家統(tǒng)計局公布的9月的銅、鋁等基本金屬產(chǎn)量一覽表(單位均為噸,精礦產(chǎn)量以金屬含量計):
品種 | 9月 | 同比% | 1-9月 | 同比% |
精煉銅 | 680,235 | 1.6 | 5,756,620 | 1.6 |
鋁 | 2,715,557 | 10.8 | 23,781,518 | 10.8 |
鋅 | 536,745 | 4.26 | 4,630,097 | 4.26 |
鉛 | 313,620 | -7.02 | 2,894,220 | -7.02 |
鎳 | 28,376 | -8.04 | 267,239 | -8.04 |
錫 | 14,380 | -13.07 | 122,074 | -13.07 |
鎂 | 71,593 | -5.38 | 598,203 | -5.38 |
銻 | 13,910 | -23.52 | 155,354 | -23.52 |
精礦類: | ||||
銅 | 155,033 | -11.99 | 1,291,582 | -11.99 |
氧化鋁 | 4,739,779 | 10.63 | 42,610,386 | 10.63 |
鋅 | 438,307 | -9.1 | 3,601,158 | -9.1 |
鉛 | 229,314 | -7.98 | 1,802,574 | -7.98 |
錫 | 8,356 | -5.62 | 86,443 | -5.62 |
鎢 | 12,680 | -0.03 | 96,280 | -0.03 |
銻 | 7,801 | -7.4 | 79,791 | -7.4 |
鉬 | 25,067 | 7.66 | 219,186 | 7.66 |
半成品及合金: | ||||
鋁合金 | 553,388 | 4.59 | 4,716,410 | 4.59 |
銅半成品 | 1,695,572 | 11.03 | 13,655,012 | 11.03 |
鋁半成品 | 4,620,388 | 5.11 | 38,206,343 | 5.11 |
責任編輯:彭薇
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.luytgc.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權;
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。