上海黃金交易所2025-07-21日交易行情
2025年07月22日 14:10 471次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-21 | Au99.95 | 775.50 | 777.50 | 775.00 | 776.02 | 2.77 | 0.36% | 775.63 | 26.00 | 20,166,500.00 | - | ||
2025-07-21 | Au99.99 | 775.60 | 778.50 | 773.50 | 777.34 | 3.84 | 0.50% | 776.92 | 8,766.06 | 6,810,600,690.40 | - | ||
2025-07-21 | Au100g | 776.50 | 778.90 | 776.00 | 778.54 | 5.00 | 0.65% | 776.74 | 13.40 | 10,408,398.00 | - | ||
2025-07-21 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-21 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-21 | iAu99.99 | 774.00 | 777.50 | 773.90 | 776.82 | 6.16 | 0.80% | 774.82 | 284.62 | 220,530,351.80 | - | ||
2025-07-21 | Au(T+D) | 775.50 | 778.19 | 774.01 | 777.00 | 5.59 | 0.72% | 776.17 | 40,262.00 | 31,250,288,340.00 | 205,042 | 多支付給空 | 10,234 |
2025-07-21 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-07-21 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-07-21 | mAu(T+D) | 775.50 | 778.41 | 773.51 | 776.74 | 4.61 | 0.60% | 776.82 | 9,085.00 | 7,057,485,120.00 | 686,544 | 多支付給空 | 90,622 |
2025-07-21 | Pt99.95 | 344.00 | 344.00 | 340.00 | 342.02 | -6.22 | -1.79% | 342.61 | 100.00 | 34,261,780.00 | - | ||
2025-07-21 | Ag(T+D) | 9,216.00 | 9,250.00 | 9,177.00 | 9,226.00 | 57.00 | 0.62% | 9,220.00 | 300,788.00 | 2,773,325,804.00 | 3,370,304 | 空支付給多 | 74,070 |
2025-07-21 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-07-21 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-21 | NYAuTN06 | 778.35 | 781.20 | 778.10 | 781.05 | 6.25 | 0.81% | 779.20 | 5.40 | 4,207,810.00 | 1,326 | ||
2025-07-21 | NYAuTN12 | 776.35 | 778.40 | 775.90 | 778.30 | 3.85 | 0.50% | 777.60 | 54.00 | 41,991,230.00 | 10,550 | ||
2025-07-21 | PGC30g | 782.00 | 782.00 | 782.00 | 782.00 | 9.00 | 1.16% | 782.00 | 0.06 | 46,920.00 | - |
責任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.luytgc.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。