2025年7月23日長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨行情
2025年07月23日 16:28 348次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類(lèi): 長(zhǎng)江有色金屬現(xiàn)貨市場(chǎng)行情
單位:元,含稅13% | |||||
品種 | 材質(zhì) | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 均價(jià) | 漲跌 |
1#銅 | 1# | 79920 | 79960 | 79940 | 110 |
銅升貼水 | 280 | 320 | 300 | -10 | |
A00鋁 | A00 | 20830 | 20870 | 20850 | -90 |
鋁升貼水 | 25 | 65 | 45 | -30 | |
1#鉛 | 1# | 16875 | 16975 | 16925 | -25 |
0#鋅 | 0# | 22830 | 22930 | 22880 | 70 |
1#鋅 | 1# | 22730 | 22830 | 22780 | 70 |
1#鎳 | 1# | 123650 | 125250 | 124450 | 600 |
1#錫 | 1# | 268250 | 270250 | 269250 | 2500 |
R410A專(zhuān)用紫銅管 | R410A專(zhuān)用 | 84940 | 84940 | 84940 | 110 |
無(wú)氧銅絲(硬) | 3mm | 80950 | 81250 | 81100 | 110 |
漆包線(xiàn) | QZ0.1-3.0mm | 83210 | 87210 | 85210 | 110 |
磷銅合金 | 磷14%左右 | 82050 | 88850 | 85450 | 100 |
鋁合金ADC12 | ADC12 | 20200 | 20400 | 20300 | 0 |
鑄造鋁合金錠(A356.2) | A356.2 | 21500 | 21900 | 21700 | 0 |
鑄造鋁合金錠(A380) | A380 | 21200 | 21400 | 21300 | 0 |
鑄造鋁合金錠(ZL102) | ZL102 | 21000 | 21200 | 21100 | 0 |
鑄造鋁合金錠(ZLD104) | ZLD104 | 21000 | 21200 | 21100 | 0 |
壓鑄鋅合金錠 | ZAMAK-3 | 23400 | 23600 | 23500 | 50 |
1#白銀 | 1# | 9415 | 9425 | 9420 | 80 |
鈀金 | Pd>99.95% | 314 | 316 | 315 | 3 |
1#鈷 | 1# | 233000 | 259000 | 246000 | 1000 |
1#銻 | 1# | 186000 | 188000 | 187000 | 1000 |
2#銻 | 2# | 181000 | 183000 | 182000 | 1000 |
1#鎂 | 1# | 17700 | 18700 | 18200 | 300 |
1#電解錳 | 1# | 14900 | 15100 | 15000 | 0 |
1#鉻 | 1# | 69000 | 73000 | 71000 | 0 |
441#硅 | 441# | 10200 | 10400 | 10300 | 400 |
553#硅 | 553# | 9900 | 10100 | 10000 | 400 |
2202#硅 | 2202# | 16700 | 16900 | 16800 | 100 |
3303#硅 | 3303# | 11100 | 11300 | 11200 | 300 |
金屬硅553#-331# | 553#-331# | 10000 | 11400 | 10700 | 400 |
金屬硅3303#-2202# | 3303#-2202 | 11200 | 16800 | 14000 | 200 |
硫酸鎳 | NiSO4·6H2O | 26550 | 29150 | 27850 | 0 |
氯化鎳 | 25Kg包裝 | 32850 | 34850 | 33850 | 0 |
來(lái)源:長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)www.ccmn.cn 全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話(huà):4001155633 |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.luytgc.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話(huà):010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。