上海黃金交易所2025-07-23日交易行情
2025年07月24日 15:20 363次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-23 | Au99.95 | 785.00 | 788.00 | 785.00 | 787.05 | 6.18 | 0.79% | 787.14 | 26.00 | 20,465,700.00 | - | ||
2025-07-23 | Au99.99 | 782.30 | 789.30 | 782.00 | 788.50 | 8.15 | 1.04% | 787.73 | 7,341.56 | 5,783,174,999.20 | - | ||
2025-07-23 | Au100g | 784.00 | 789.50 | 784.00 | 788.64 | 6.40 | 0.82% | 787.72 | 22.20 | 17,487,498.00 | - | ||
2025-07-23 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-23 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-23 | iAu99.99 | 787.25 | 789.75 | 787.10 | 788.40 | 7.66 | 0.98% | 788.43 | 444.40 | 350,378,774.00 | - | ||
2025-07-23 | Au(T+D) | 781.80 | 789.00 | 780.50 | 788.19 | 7.16 | 0.92% | 787.11 | 61,076.00 | 48,073,950,280.00 | 210,422 | 多支付給空 | 11,972 |
2025-07-23 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-07-23 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-07-23 | mAu(T+D) | 781.70 | 789.50 | 781.50 | 787.92 | 6.79 | 0.87% | 787.49 | 8,082.40 | 6,364,864,136.00 | 713,234 | 多支付給空 | 58,848 |
2025-07-23 | Pt99.95 | 342.38 | 344.50 | 341.95 | 343.24 | -2.05 | -0.59% | 343.53 | 104.00 | 35,727,560.00 | - | ||
2025-07-23 | Ag(T+D) | 9,341.00 | 9,486.00 | 9,341.00 | 9,475.00 | 144.00 | 1.54% | 9,432.00 | 440,246.00 | 4,152,637,050.00 | 3,412,758 | 空支付給多 | 24,060 |
2025-07-23 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-07-23 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-23 | NYAuTN06 | 792.50 | 793.35 | 791.45 | 793.20 | 8.30 | 1.06% | 792.45 | 17.00 | 13,471,740.00 | 1,542 | ||
2025-07-23 | NYAuTN12 | 790.70 | 791.65 | 788.60 | 791.10 | 8.20 | 1.05% | 790.70 | 46.20 | 36,530,340.00 | 10,940 | ||
2025-07-23 | PGC30g | 786.00 | 786.00 | 786.00 | 786.00 | 6.00 | 0.77% | 786.00 | 0.06 | 47,160.00 | - |
責任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.luytgc.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。