7月24日上海期貨收盤行情(周四)
2025年07月24日 15:24 260次瀏覽 來源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 上海期貨交易所
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:銅 | ||||||||||||
2508 | 79680 | 79840 | 79920 | 79560 | 79830 | 79720 | 150 | 40 | 37163 | 1481489.30 | 102643 | -8794 |
2509 | 79810 | 79880 | 80020 | 79660 | 79890 | 79840 | 80 | 30 | 73865 | 2949024.18 | 181496 | 8601 |
2510 | 79810 | 79910 | 80020 | 79670 | 79920 | 79850 | 110 | 40 | 19462 | 777028.26 | 88881 | 1849 |
2511 | 79800 | 79890 | 79990 | 79570 | 79880 | 79800 | 80 | 0 | 7181 | 286549.58 | 39213 | 1131 |
2512 | 79760 | 79880 | 79970 | 79550 | 79790 | 79780 | 30 | 20 | 7232 | 288501.83 | 37862 | 1522 |
2601 | 79710 | 79760 | 79920 | 79540 | 79730 | 79740 | 20 | 30 | 2152 | 85801.40 | 21639 | -159 |
2602 | 79670 | 79780 | 79930 | 79510 | 79740 | 79750 | 70 | 80 | 1474 | 58780.33 | 19389 | 25 |
2603 | 79700 | 79840 | 79920 | 79490 | 79800 | 79760 | 100 | 60 | 1051 | 41918.35 | 13236 | 266 |
2604 | 79650 | 79370 | 79910 | 79370 | 79770 | 79720 | 120 | 70 | 319 | 12716.32 | 6233 | 104 |
2605 | 79690 | 79800 | 79840 | 79580 | 79800 | 79760 | 110 | 70 | 101 | 4028.07 | 3751 | 56 |
2606 | 79660 | 79860 | 79910 | 79580 | 79790 | 79740 | 130 | 80 | 103 | 4107.01 | 2229 | 20 |
2607 | 79610 | 79710 | 79910 | 79580 | 79910 | 79710 | 300 | 100 | 18 | 717.45 | 91 | 5 |
小計(jì) | 150121 | 5990662.06 | 516663 / 4626 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:銅(BC) | ||||||||||||
2508 | 70880 | 70990 | 71060 | 70680 | 70920 | 70900 | 40 | 20 | 4281 | 151780.14 | 3879 | -104 |
2509 | 70930 | 71090 | 71200 | 70820 | 71000 | 70980 | 70 | 50 | 2163 | 76772.91 | 2363 | 272 |
2510 | 70720 | 70870 | 70870 | 70870 | 70870 | 70870 | 150 | 150 | 1 | 35.44 | 6 | -1 |
2511 | 69190 | 69190 | 69190 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | |||
2512 | 70400 | 70620 | 70620 | 220 | 220 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2601 | 69480 | 69620 | 69620 | 140 | 140 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
2602 | 69410 | 69550 | 69550 | 140 | 140 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2603 | 69290 | 69430 | 69430 | 140 | 140 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2604 | 69430 | 69570 | 69570 | 140 | 140 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2605 | 69480 | 69480 | 69480 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
2606 | 69340 | 69340 | 69340 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2607 | 68670 | 68670 | 68670 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小計(jì) | 6445 | 228588.48 | 6265 / 167 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:鋁 | ||||||||||||
2508 | 20850 | 20820 | 20835 | 20690 | 20785 | 20745 | -65 | -105 | 36327 | 376886.37 | 130956 | -10522 |
2509 | 20845 | 20780 | 20815 | 20665 | 20760 | 20735 | -85 | -110 | 145349 | 1507227.81 | 309943 | -17539 |
2510 | 20780 | 20800 | 20800 | 20630 | 20730 | 20700 | -50 | -80 | 47486 | 491510.62 | 102928 | 1453 |
2511 | 20710 | 20665 | 20705 | 20580 | 20660 | 20635 | -50 | -75 | 10596 | 109347.39 | 39916 | -374 |
2512 | 20665 | 20610 | 20650 | 20530 | 20605 | 20585 | -60 | -80 | 2989 | 30768.51 | 34140 | -26 |
2601 | 20615 | 20585 | 20615 | 20500 | 20580 | 20570 | -35 | -45 | 3008 | 30938.96 | 24848 | 925 |
2602 | 20645 | 20590 | 20615 | 20480 | 20575 | 20550 | -70 | -95 | 681 | 6997.99 | 12208 | 242 |
2603 | 20615 | 20605 | 20630 | 20530 | 20600 | 20585 | -15 | -30 | 151 | 1554.48 | 6169 | 9 |
2604 | 20670 | 20615 | 20615 | 20545 | 20590 | 20570 | -80 | -100 | 182 | 1872.29 | 2342 | 34 |
2605 | 20650 | 20620 | 20655 | 20565 | 20640 | 20605 | -10 | -45 | 68 | 700.63 | 1462 | 32 |
2606 | 20665 | 20630 | 20665 | 20595 | 20645 | 20610 | -20 | -55 | 209 | 2153.82 | 571 | 100 |
2607 | 20680 | 20640 | 20640 | 20585 | 20595 | 20590 | -85 | -90 | 38 | 391.29 | 71 | 20 |
小計(jì) | 247084 | 2560350.16 | 665554 / -25646 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:鋅 | ||||||||||||
2508 | 22855 | 22945 | 23020 | 22865 | 22965 | 22930 | 110 | 75 | 33919 | 388965.89 | 38955 | -2109 |
2509 | 22905 | 23000 | 23070 | 22905 | 23015 | 22980 | 110 | 75 | 152003 | 1746614.19 | 134935 | -2956 |
2510 | 22900 | 23010 | 23070 | 22900 | 23015 | 22975 | 115 | 75 | 35941 | 412945.99 | 46700 | 4516 |
2511 | 22870 | 22930 | 23025 | 22865 | 22965 | 22935 | 95 | 65 | 4859 | 55721.60 | 9267 | 997 |
2512 | 22825 | 22930 | 22980 | 22825 | 22920 | 22880 | 95 | 55 | 1211 | 13856.82 | 5726 | 334 |
2601 | 22765 | 22870 | 22935 | 22770 | 22895 | 22850 | 130 | 85 | 815 | 9312.85 | 3560 | 212 |
2602 | 22725 | 22810 | 22920 | 22745 | 22880 | 22830 | 155 | 105 | 133 | 1518.37 | 1616 | 43 |
2603 | 22720 | 22785 | 22910 | 22785 | 22905 | 22840 | 185 | 120 | 164 | 1873.07 | 330 | 73 |
2604 | 22740 | 22735 | 22930 | 22735 | 22925 | 22855 | 185 | 115 | 186 | 2125.59 | 514 | 84 |
2605 | 22735 | 22800 | 22910 | 22725 | 22895 | 22830 | 160 | 95 | 94 | 1073.23 | 716 | 9 |
2606 | 22720 | 22785 | 22915 | 22700 | 22895 | 22840 | 175 | 120 | 44 | 502.52 | 459 | 11 |
2607 | 22720 | 22790 | 22890 | 22775 | 22890 | 22810 | 170 | 90 | 19 | 216.73 | 54 | 13 |
小計(jì) | 229388 | 2634726.84 | 242832 / 1227 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:鉛 | ||||||||||||
2508 | 16895 | 16865 | 16920 | 16815 | 16885 | 16870 | -10 | -25 | 16427 | 138566.59 | 20057 | -5428 |
2509 | 16905 | 16910 | 16945 | 16840 | 16890 | 16890 | -15 | -15 | 46419 | 392102.65 | 69992 | 7720 |
2510 | 16925 | 16950 | 16970 | 16875 | 16935 | 16925 | 10 | 0 | 6054 | 51239.26 | 12272 | 2013 |
2511 | 16910 | 16970 | 17000 | 16895 | 16955 | 16940 | 45 | 30 | 722 | 6116.57 | 3395 | 74 |
2512 | 16975 | 16990 | 17020 | 16925 | 16960 | 16955 | -15 | -20 | 66 | 559.60 | 500 | 13 |
2601 | 16985 | 17035 | 17035 | 16950 | 16990 | 16995 | 5 | 10 | 14 | 118.99 | 85 | 6 |
2602 | 16985 | 17035 | 17035 | 17035 | 17035 | 17035 | 50 | 50 | 1 | 8.52 | 28 | 1 |
2603 | 17000 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 17050 | 50 | 50 | 2 | 17.05 | 52 | 2 |
2604 | 17070 | 17010 | 17085 | 17010 | 17080 | 17070 | 10 | 0 | 16 | 136.58 | 29 | -7 |
2605 | 17015 | 17090 | 17100 | 16990 | 17035 | 17050 | 20 | 35 | 23 | 196.10 | 27 | -2 |
2606 | 17015 | 17010 | 17070 | 17010 | 17070 | 17040 | 55 | 25 | 2 | 17.04 | 12 | 1 |
2607 | 17030 | 17030 | 17085 | 17030 | 17085 | 17055 | 55 | 25 | 2 | 17.06 | 10 | 0 |
小計(jì) | 69748 | 589096.00 | 106459 / 4393 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:鎳 | ||||||||||||
2508 | 123410 | 123750 | 124460 | 123350 | 124160 | 123840 | 750 | 430 | 36597 | 453233.79 | 22998 | -3464 |
2509 | 123540 | 123810 | 124660 | 123520 | 124360 | 124040 | 820 | 500 | 162621 | 2017248.65 | 98904 | 3170 |
2510 | 123650 | 123770 | 124780 | 123680 | 124520 | 124230 | 870 | 580 | 26148 | 324848.69 | 34159 | 2979 |
2511 | 123840 | 124700 | 124990 | 123900 | 124710 | 124400 | 870 | 560 | 2429 | 30218.38 | 5662 | 121 |
2512 | 124020 | 124260 | 125160 | 124110 | 124940 | 124630 | 920 | 610 | 1833 | 22845.93 | 4030 | 277 |
2601 | 124190 | 124700 | 125440 | 124290 | 125110 | 124870 | 920 | 680 | 4935 | 61625.88 | 10639 | 1270 |
2602 | 124550 | 124940 | 125570 | 124650 | 124980 | 124990 | 430 | 440 | 26 | 324.98 | 373 | 0 |
2603 | 124790 | 124790 | 125700 | 124750 | 125140 | 125130 | 350 | 340 | 27 | 337.87 | 267 | -6 |
2604 | 125200 | 125150 | 126010 | 125140 | 125590 | 125410 | 390 | 210 | 14 | 175.59 | 129 | -2 |
2605 | 125200 | 125210 | 126270 | 125040 | 125980 | 125630 | 780 | 430 | 178 | 2236.25 | 766 | 50 |
2606 | 125510 | 125490 | 126260 | 125230 | 126180 | 125910 | 670 | 400 | 18 | 226.65 | 108 | -1 |
2607 | 125170 | 126320 | 126320 | 126320 | 126320 | 126320 | 1150 | 1150 | 2 | 25.26 | 31 | 0 |
小計(jì) | 234828 | 2913347.90 | 178066 / 4394 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:錫 | ||||||||||||
2508 | 268900 | 271810 | 275750 | 270900 | 273950 | 273670 | 5050 | 4770 | 104527 | 2860661.82 | 14958 | -746 |
2509 | 269160 | 271210 | 275960 | 271210 | 274160 | 273920 | 5000 | 4760 | 83951 | 2299594.94 | 32751 | 6281 |
2510 | 269100 | 271020 | 275580 | 271020 | 273940 | 273780 | 4840 | 4680 | 12657 | 346527.50 | 9269 | 1623 |
2511 | 269000 | 268640 | 275620 | 268640 | 273720 | 273750 | 4720 | 4750 | 3776 | 103370.29 | 2369 | 843 |
2512 | 268900 | 273000 | 275270 | 271000 | 273450 | 273410 | 4550 | 4510 | 1390 | 38004.44 | 1489 | 307 |
2601 | 269060 | 271530 | 275400 | 271130 | 273660 | 273290 | 4600 | 4230 | 301 | 8226.08 | 453 | 89 |
2602 | 269210 | 273550 | 274580 | 271380 | 272580 | 272970 | 3370 | 3760 | 22 | 600.54 | 106 | 6 |
2603 | 267970 | 273370 | 275250 | 271910 | 273030 | 273910 | 5060 | 5940 | 42 | 1150.44 | 117 | 26 |
2604 | 268310 | 273890 | 274510 | 273300 | 274510 | 274050 | 6200 | 5740 | 23 | 630.33 | 42 | 14 |
2605 | 267810 | 272170 | 274590 | 271740 | 273900 | 273630 | 6090 | 5820 | 21 | 574.62 | 53 | 9 |
2606 | 268130 | 273870 | 274310 | 272590 | 274000 | 274010 | 5870 | 5880 | 12 | 328.82 | 16 | 4 |
2607 | 269330 | 273500 | 274150 | 272870 | 274050 | 273640 | 4720 | 4310 | 15 | 410.47 | 5 | 3 |
小計(jì) | 206737 | 5660080.30 | 61628 / 8459 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:氧化鋁 | ||||||||||||
2508 | 3415 | 3354 | 3482 | 3327 | 3427 | 3384 | 12 | -31 | 21804 | 147600.01 | 6022 | -75 |
2509 | 3419 | 3361 | 3488 | 3324 | 3427 | 3385 | 8 | -34 | 786567 | 5325613.49 | 189034 | -4910 |
2510 | 3372 | 3311 | 3436 | 3283 | 3391 | 3343 | 19 | -29 | 82230 | 549881.39 | 77440 | 2409 |
2511 | 3353 | 3300 | 3426 | 3274 | 3387 | 3333 | 34 | -20 | 11337 | 75584.21 | 35240 | 890 |
2512 | 3353 | 3289 | 3422 | 3267 | 3383 | 3330 | 30 | -23 | 6510 | 43369.42 | 26149 | -293 |
2601 | 3345 | 3294 | 3418 | 3269 | 3379 | 3328 | 34 | -17 | 125859 | 837872.49 | 50781 | 2476 |
2602 | 3304 | 3258 | 3398 | 3258 | 3363 | 3312 | 59 | 8 | 281 | 1861.40 | 845 | -33 |
2603 | 3328 | 3270 | 3384 | 3258 | 3346 | 3314 | 18 | -14 | 261 | 1730.04 | 609 | -69 |
2604 | 3325 | 3255 | 3386 | 3238 | 3337 | 3299 | 12 | -26 | 279 | 1841.12 | 238 | -5 |
2605 | 3310 | 3253 | 3382 | 3238 | 3336 | 3298 | 26 | -12 | 1587 | 10469.50 | 2145 | 14 |
2606 | 3306 | 3235 | 3378 | 3235 | 3333 | 3290 | 27 | -16 | 117 | 769.87 | 199 | 40 |
2607 | 3323 | 3237 | 3368 | 3237 | 3368 | 3266 | 45 | -57 | 114 | 744.78 | 121 | 18 |
小計(jì) | 1036946 | 6997337.74 | 388823 / 462 |
備注:
1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算。
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.luytgc.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。