7月28日上海期貨收盤(pán)行情(周一)
2025年07月28日 15:5 142次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 上海期貨交易所
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:銅 | ||||||||||||
2508 | 79260 | 79170 | 79250 | 78700 | 79000 | 78950 | -260 | -310 | 35050 | 1383637.19 | 79084 | -10513 |
2509 | 79330 | 79180 | 79300 | 78730 | 79000 | 78980 | -330 | -350 | 75630 | 2986907.90 | 176073 | -4757 |
2510 | 79350 | 79250 | 79300 | 78750 | 79010 | 79000 | -340 | -350 | 26757 | 1056961.44 | 96113 | 3702 |
2511 | 79310 | 79160 | 79270 | 78740 | 78960 | 78970 | -350 | -340 | 6641 | 262243.24 | 44403 | 953 |
2512 | 79260 | 79110 | 79230 | 78730 | 78940 | 78950 | -320 | -310 | 5220 | 206066.89 | 37109 | -697 |
2601 | 79220 | 79070 | 79180 | 78710 | 78900 | 78900 | -320 | -320 | 1580 | 62336.77 | 21746 | 46 |
2602 | 79190 | 79070 | 79170 | 78700 | 78830 | 78870 | -360 | -320 | 877 | 34586.70 | 18805 | -183 |
2603 | 79230 | 79050 | 79170 | 78700 | 78820 | 78880 | -410 | -350 | 849 | 33488.43 | 13022 | -257 |
2604 | 79260 | 79100 | 79100 | 78750 | 78860 | 78870 | -400 | -390 | 191 | 7532.20 | 6252 | -5 |
2605 | 79230 | 79060 | 79190 | 78800 | 78900 | 78900 | -330 | -330 | 215 | 8482.61 | 3862 | 23 |
2606 | 79280 | 79080 | 79160 | 78790 | 78920 | 78920 | -360 | -360 | 177 | 6984.55 | 2285 | -9 |
2607 | 79250 | 79130 | 79210 | 78790 | 78900 | 78890 | -350 | -360 | 133 | 5246.46 | 167 | 49 |
小計(jì) | 153320 | 6054474.34 | 498921 / -11648 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:銅(BC) | ||||||||||||
2508 | 70420 | 70210 | 70400 | 69800 | 70040 | 70080 | -380 | -340 | 4031 | 141258.22 | 2901 | -444 |
2509 | 70510 | 70410 | 70460 | 69900 | 70150 | 70160 | -360 | -350 | 3485 | 122258.30 | 3092 | 281 |
2510 | 70540 | 70400 | 70550 | 70030 | 70320 | 70240 | -220 | -300 | 564 | 19809.31 | 258 | 180 |
2511 | 69500 | 69850 | 69850 | 350 | 350 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | |||
2512 | 70620 | 70620 | 70620 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2601 | 70020 | 70020 | 70020 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
2602 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2603 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2604 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2605 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
2606 | 69340 | 69340 | 69340 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2607 | 68670 | 68670 | 68670 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小計(jì) | 8080 | 283325.83 | 6268 / 17 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:鋁 | ||||||||||||
2508 | 20760 | 20775 | 20795 | 20580 | 20645 | 20660 | -115 | -100 | 49980 | 516349.01 | 92676 | -21741 |
2509 | 20750 | 20765 | 20790 | 20550 | 20615 | 20650 | -135 | -100 | 188322 | 1944652.24 | 285172 | -16798 |
2510 | 20715 | 20750 | 20750 | 20530 | 20590 | 20615 | -125 | -100 | 68000 | 701033.56 | 121811 | 8238 |
2511 | 20655 | 20670 | 20690 | 20475 | 20535 | 20550 | -120 | -105 | 15700 | 161354.37 | 45083 | 1809 |
2512 | 20605 | 20620 | 20635 | 20430 | 20480 | 20500 | -125 | -105 | 7079 | 72575.71 | 33592 | -412 |
2601 | 20575 | 20595 | 20605 | 20405 | 20440 | 20475 | -135 | -100 | 2380 | 24366.92 | 25322 | 243 |
2602 | 20575 | 20605 | 20605 | 20405 | 20445 | 20460 | -130 | -115 | 667 | 6824.90 | 12631 | 271 |
2603 | 20585 | 20570 | 20590 | 20430 | 20465 | 20470 | -120 | -115 | 321 | 3285.81 | 6232 | 3 |
2604 | 20605 | 20575 | 20605 | 20455 | 20475 | 20485 | -130 | -120 | 133 | 1362.38 | 2415 | 69 |
2605 | 20620 | 20595 | 20630 | 20470 | 20495 | 20510 | -125 | -110 | 53 | 543.59 | 1502 | 38 |
2606 | 20635 | 20585 | 20655 | 20495 | 20510 | 20530 | -125 | -105 | 50 | 513.31 | 562 | 3 |
2607 | 20635 | 20515 | 20530 | 20505 | 20505 | 20510 | -130 | -125 | 23 | 235.88 | 86 | 14 |
小計(jì) | 332708 | 3433097.67 | 627084 / -28263 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:鋅 | ||||||||||||
2508 | 22800 | 22880 | 22915 | 22540 | 22615 | 22680 | -185 | -120 | 31428 | 356427.02 | 25532 | -7876 |
2509 | 22845 | 22905 | 22965 | 22575 | 22645 | 22735 | -200 | -110 | 193107 | 2195488.95 | 124461 | -4767 |
2510 | 22840 | 22900 | 22960 | 22585 | 22650 | 22740 | -190 | -100 | 58449 | 664571.66 | 50470 | 1869 |
2511 | 22810 | 22855 | 22920 | 22570 | 22640 | 22700 | -170 | -110 | 5125 | 58171.37 | 10425 | 462 |
2512 | 22760 | 22810 | 22865 | 22535 | 22595 | 22670 | -165 | -90 | 1060 | 12016.86 | 5808 | -39 |
2601 | 22715 | 22760 | 22805 | 22485 | 22560 | 22615 | -155 | -100 | 437 | 4942.09 | 3904 | 125 |
2602 | 22715 | 22735 | 22790 | 22480 | 22515 | 22590 | -200 | -125 | 62 | 700.43 | 1711 | 6 |
2603 | 22730 | 22705 | 22810 | 22500 | 22535 | 22640 | -195 | -90 | 16 | 181.14 | 328 | 0 |
2604 | 22760 | 22720 | 22720 | 22530 | 22540 | 22630 | -220 | -130 | 22 | 248.94 | 528 | 4 |
2605 | 22755 | 22735 | 22800 | 22500 | 22500 | 22625 | -255 | -130 | 28 | 316.77 | 724 | -1 |
2606 | 22735 | 22710 | 22710 | 22510 | 22535 | 22610 | -200 | -125 | 29 | 327.86 | 445 | -15 |
2607 | 22725 | 22720 | 22790 | 22505 | 22530 | 22620 | -195 | -105 | 17 | 192.30 | 59 | 3 |
小計(jì) | 289780 | 3293585.39 | 224395 / -10229 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:鉛 | ||||||||||||
2508 | 16895 | 16925 | 17045 | 16790 | 16880 | 16920 | -15 | 25 | 12585 | 106475.39 | 11588 | -4264 |
2509 | 16910 | 16960 | 17085 | 16820 | 16915 | 16940 | 5 | 30 | 72526 | 614383.11 | 70546 | -2781 |
2510 | 16950 | 16975 | 17105 | 16860 | 16925 | 16960 | -25 | 10 | 15804 | 134054.97 | 15199 | 1649 |
2511 | 16970 | 17005 | 17125 | 16875 | 16950 | 16960 | -20 | -10 | 1201 | 10186.20 | 3898 | 437 |
2512 | 16995 | 17050 | 17100 | 16950 | 16975 | 17035 | -20 | 40 | 55 | 468.49 | 494 | 0 |
2601 | 17040 | 17110 | 17110 | 16920 | 17000 | 17035 | -40 | -5 | 18 | 153.34 | 78 | 5 |
2602 | 17035 | 17140 | 17145 | 17020 | 17020 | 17110 | -15 | 75 | 9 | 77.01 | 29 | 1 |
2603 | 17075 | 17165 | 17205 | 17040 | 17040 | 17110 | -35 | 35 | 11 | 94.11 | 54 | 0 |
2604 | 17095 | 17095 | 17095 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 26 | 0 | |||
2605 | 17080 | 17185 | 17270 | 17020 | 17020 | 17140 | -60 | 60 | 14 | 120.00 | 41 | 3 |
2606 | 17065 | 17180 | 17180 | 17035 | 17035 | 17130 | -30 | 65 | 3 | 25.70 | 13 | 0 |
2607 | 17095 | 17095 | 17100 | 17070 | 17070 | 17085 | -25 | -10 | 3 | 25.63 | 15 | 2 |
小計(jì) | 102229 | 866063.95 | 101981 / -4948 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:鎳 | ||||||||||||
2508 | 123330 | 123950 | 125150 | 120710 | 121500 | 122680 | -1830 | -650 | 34157 | 419044.38 | 13652 | -6575 |
2509 | 123470 | 123980 | 125370 | 120840 | 121620 | 122840 | -1850 | -630 | 297904 | 3659698.95 | 96124 | -2883 |
2510 | 123650 | 124000 | 125450 | 121040 | 121780 | 122980 | -1870 | -670 | 57559 | 707899.59 | 42705 | 3062 |
2511 | 123900 | 123970 | 125620 | 121210 | 121900 | 122970 | -2000 | -930 | 6574 | 80846.55 | 6969 | 1002 |
2512 | 124020 | 124510 | 125830 | 121490 | 122230 | 123360 | -1790 | -660 | 3267 | 40302.52 | 4348 | 7 |
2601 | 124250 | 124950 | 126070 | 121670 | 122460 | 123530 | -1790 | -720 | 11493 | 141981.06 | 12580 | 1403 |
2602 | 124510 | 125130 | 125860 | 121980 | 122740 | 123230 | -1770 | -1280 | 148 | 1823.82 | 404 | 34 |
2603 | 124900 | 124300 | 126160 | 121000 | 122910 | 123880 | -1990 | -1020 | 156 | 1932.62 | 294 | 32 |
2604 | 124980 | 124700 | 126280 | 122910 | 122910 | 124170 | -2070 | -810 | 20 | 248.35 | 142 | 9 |
2605 | 125170 | 126990 | 126990 | 116000 | 123110 | 123520 | -2060 | -1650 | 526 | 6497.67 | 864 | 35 |
2606 | 125260 | 132110 | 134060 | 123110 | 123250 | 124880 | -2010 | -380 | 55 | 686.88 | 149 | 23 |
2607 | 125410 | 125000 | 125000 | 122370 | 123280 | 123630 | -2130 | -1780 | 31 | 383.28 | 59 | 12 |
小計(jì) | 411890 | 5061345.67 | 178290 / -3839 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:錫 | ||||||||||||
2508 | 270950 | 271110 | 271310 | 266580 | 267700 | 268550 | -3250 | -2400 | 36620 | 983463.23 | 6528 | -4822 |
2509 | 271310 | 271350 | 272000 | 266800 | 267880 | 268690 | -3430 | -2620 | 99762 | 2680600.34 | 31508 | -1508 |
2510 | 271330 | 271240 | 271700 | 267040 | 268120 | 268660 | -3210 | -2670 | 13286 | 356944.12 | 11354 | 1032 |
2511 | 271140 | 271360 | 271520 | 266990 | 267960 | 268390 | -3180 | -2750 | 1805 | 48445.73 | 2655 | 223 |
2512 | 270720 | 271070 | 271070 | 266860 | 268020 | 268070 | -2700 | -2650 | 557 | 14931.72 | 1526 | -17 |
2601 | 270860 | 269000 | 270060 | 267000 | 267850 | 267800 | -3010 | -3060 | 140 | 3749.29 | 503 | 23 |
2602 | 270900 | 268190 | 268290 | 267030 | 267030 | 267920 | -3870 | -2980 | 4 | 107.17 | 105 | 1 |
2603 | 271110 | 268070 | 268070 | 267210 | 267210 | 267640 | -3900 | -3470 | 2 | 53.53 | 118 | -1 |
2604 | 272800 | 269110 | 269110 | -3690 | -3690 | 0 | 0.00 | 42 | 0 | |||
2605 | 270750 | 269600 | 269600 | 267780 | 268880 | 268890 | -1870 | -1860 | 6 | 161.33 | 54 | 1 |
2606 | 271970 | 269600 | 269600 | 269600 | 269600 | 269600 | -2370 | -2370 | 10 | 269.60 | 26 | 10 |
2607 | 271960 | 269320 | 269320 | 269320 | 269320 | 269320 | -2640 | -2640 | 1 | 26.93 | 5 | 0 |
小計(jì) | 152193 | 4088752.99 | 54424 / -5058 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:氧化鋁 | ||||||||||||
2508 | 3446 | 3429 | 3429 | 3190 | 3251 | 3323 | -195 | -123 | 16383 | 108883.67 | 4608 | -7555 |
2509 | 3460 | 3404 | 3418 | 3188 | 3243 | 3274 | -217 | -186 | 1003218 | 6570843.94 | 170310 | -22776 |
2510 | 3416 | 3408 | 3408 | 3181 | 3226 | 3268 | -190 | -148 | 96309 | 629540.52 | 76344 | -6191 |
2511 | 3409 | 3394 | 3400 | 3175 | 3220 | 3264 | -189 | -145 | 15485 | 101104.54 | 35165 | -735 |
2512 | 3414 | 3399 | 3400 | 3176 | 3222 | 3262 | -192 | -152 | 6857 | 44738.03 | 25015 | 68 |
2601 | 3402 | 3402 | 3402 | 3170 | 3218 | 3266 | -184 | -136 | 181635 | 1186754.37 | 50937 | -5493 |
2602 | 3407 | 3364 | 3364 | 3164 | 3210 | 3248 | -197 | -159 | 208 | 1351.39 | 872 | -29 |
2603 | 3386 | 3352 | 3356 | 3169 | 3200 | 3252 | -186 | -134 | 446 | 2900.82 | 581 | -10 |
2604 | 3377 | 3335 | 3343 | 3161 | 3188 | 3249 | -189 | -128 | 200 | 1299.86 | 245 | 6 |
2605 | 3373 | 3346 | 3350 | 3153 | 3192 | 3244 | -181 | -129 | 2191 | 14217.92 | 2382 | 167 |
2606 | 3371 | 3312 | 3332 | 3152 | 3186 | 3221 | -185 | -150 | 150 | 966.45 | 166 | -21 |
2607 | 3366 | 3300 | 3333 | 3155 | 3174 | 3236 | -192 | -130 | 59 | 381.90 | 136 | 5 |
小計(jì) | 1323141 | 8662983.42 | 366761 / -42564 |
備注:
1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算。
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.luytgc.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。