上海黃金交易所2025-07-28日交易行情
2025年07月29日 15:33 127次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-28 | Au99.95 | 769.20 | 771.30 | 769.20 | 770.25 | -2.37 | -0.31% | 770.25 | 4.00 | 3,081,000.00 | - | ||
2025-07-28 | Au99.99 | 772.00 | 774.30 | 767.80 | 771.80 | -2.41 | -0.31% | 770.13 | 8,850.54 | 6,816,074,694.20 | - | ||
2025-07-28 | Au100g | 772.00 | 772.89 | 769.20 | 771.90 | -2.29 | -0.30% | 771.15 | 22.40 | 17,273,772.00 | - | ||
2025-07-28 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-28 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-28 | iAu99.99 | 768.09 | 770.79 | 767.91 | 770.12 | -3.85 | -0.50% | 768.63 | 9.70 | 7,455,733.00 | - | ||
2025-07-28 | Au(T+D) | 770.60 | 771.84 | 767.00 | 771.58 | -1.59 | -0.21% | 769.68 | 34,706.00 | 26,712,534,440.00 | 207,044 | 多支付給空 | 13,848 |
2025-07-28 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-07-28 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-07-28 | mAu(T+D) | 770.60 | 771.99 | 767.00 | 771.65 | -1.42 | -0.18% | 769.96 | 5,166.40 | 3,977,964,034.00 | 699,378 | 多支付給空 | 30,696 |
2025-07-28 | Pt99.95 | 330.47 | 337.82 | 329.52 | 337.07 | 4.16 | 1.25% | 332.71 | 164.00 | 54,564,440.00 | - | ||
2025-07-28 | Ag(T+D) | 9,307.00 | 9,338.00 | 9,100.00 | 9,186.00 | -164.00 | -1.75% | 9,181.00 | 637,268.00 | 5,850,884,148.00 | 3,447,542 | 多支付給空 | 28,080 |
2025-07-28 | Ag99.99 | 9,209.00 | 9,209.00 | 9,209.00 | 9,209.00 | -171.00 | -1.82% | 9,209.00 | 480.00 | 4,420,320.00 | 32 | ||
2025-07-28 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-28 | NYAuTN06 | 775.30 | 776.80 | 774.40 | 775.85 | -2.95 | -0.38% | 775.65 | 13.60 | 10,548,920.00 | 1,660 | ||
2025-07-28 | NYAuTN12 | 772.40 | 774.50 | 771.40 | 773.30 | -2.90 | -0.37% | 773.00 | 90.00 | 69,570,690.00 | 11,208 | ||
2025-07-28 | PGC30g | 776.00 | 776.00 | 776.00 | 776.00 | 2.00 | 0.26% | 776.00 | 0.06 | 46,560.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.luytgc.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。