上海黃金交易所2025-07-29日交易行情
2025年07月30日 15:27 220次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-29 | Au99.95 | 767.50 | 768.99 | 764.02 | 767.03 | -3.22 | -0.42% | 767.03 | 16.00 | 12,272,620.00 | - | ||
2025-07-29 | Au99.99 | 770.00 | 770.00 | 765.00 | 767.69 | -4.11 | -0.53% | 767.58 | 8,772.52 | 6,733,693,374.60 | - | ||
2025-07-29 | Au100g | 770.00 | 771.00 | 768.00 | 770.45 | -1.45 | -0.19% | 769.92 | 16.80 | 12,934,784.00 | - | ||
2025-07-29 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-29 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-29 | iAu99.99 | 769.60 | 769.60 | 764.50 | 765.50 | -4.62 | -0.60% | 767.13 | 1.24 | 951,241.80 | - | ||
2025-07-29 | Au(T+D) | 771.00 | 771.29 | 764.16 | 767.19 | -2.49 | -0.32% | 767.12 | 37,834.00 | 29,023,448,060.00 | 206,958 | 多支付給空 | 14,762 |
2025-07-29 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-07-29 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-07-29 | mAu(T+D) | 771.20 | 771.35 | 764.49 | 767.49 | -2.47 | -0.32% | 767.58 | 5,893.80 | 4,523,980,382.00 | 703,872 | 多支付給空 | 56,136 |
2025-07-29 | Pt99.95 | 332.21 | 333.82 | 329.47 | 330.27 | -6.80 | -2.02% | 332.10 | 146.00 | 48,487,660.00 | - | ||
2025-07-29 | Ag(T+D) | 9,168.00 | 9,192.00 | 9,127.00 | 9,163.00 | -18.00 | -0.20% | 9,162.00 | 461,672.00 | 4,230,165,658.00 | 3,505,134 | 多支付給空 | 6,900 |
2025-07-29 | Ag99.99 | 9,200.00 | 9,204.00 | 9,200.00 | 9,201.00 | -8.00 | -0.09% | 9,201.00 | 150.00 | 1,380,240.00 | 10 | ||
2025-07-29 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-29 | NYAuTN06 | 771.80 | 773.00 | 771.60 | 772.65 | -3.00 | -0.39% | 772.10 | 6.20 | 4,786,910.00 | 1,664 | ||
2025-07-29 | NYAuTN12 | 768.55 | 769.95 | 768.55 | 769.85 | -3.15 | -0.41% | 768.95 | 11.20 | 8,612,200.00 | 11,204 | ||
2025-07-29 | PGC30g | 767.10 | 767.10 | 767.10 | 767.10 | -8.90 | -1.15% | 767.10 | 0.06 | 46,026.00 | - |
責任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.luytgc.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協(xié)議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。