上海黃金交易所2025-07-31日交易行情
2025年08月01日 10:32 471次瀏覽 來(lái)源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-31 | Au99.95 | 765.50 | 767.50 | 764.50 | 765.46 | -3.91 | -0.51% | 765.32 | 14.00 | 10,714,600.00 | - | ||
2025-07-31 | Au99.99 | 770.00 | 772.00 | 763.50 | 767.36 | -2.32 | -0.30% | 765.65 | 11,032.48 | 8,447,120,174.60 | - | ||
2025-07-31 | Au100g | 762.06 | 772.00 | 762.06 | 768.68 | -2.32 | -0.30% | 765.91 | 28.60 | 21,905,216.00 | - | ||
2025-07-31 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-31 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-31 | iAu99.99 | 761.71 | 764.63 | 761.71 | 763.69 | -4.43 | -0.58% | 763.70 | 71.20 | 54,375,907.20 | - | ||
2025-07-31 | Au(T+D) | 770.80 | 770.80 | 763.21 | 766.58 | -2.85 | -0.37% | 765.84 | 32,458.00 | 24,857,899,940.00 | 210,216 | 多支付給空 | 9,836 |
2025-07-31 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-07-31 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-07-31 | mAu(T+D) | 770.71 | 770.80 | 763.45 | 766.83 | -2.91 | -0.38% | 765.83 | 7,866.60 | 6,024,545,040.00 | 718,642 | 多支付給空 | 61,802 |
2025-07-31 | Pt99.95 | 330.00 | 330.00 | 316.00 | 316.74 | -14.12 | -4.27% | 319.78 | 1,016.00 | 324,901,480.00 | - | ||
2025-07-31 | Ag(T+D) | 9,153.00 | 9,153.00 | 8,936.00 | 8,960.00 | -215.00 | -2.34% | 8,998.00 | 675,762.00 | 6,080,573,168.00 | 3,440,170 | 多支付給空 | 70,050 |
2025-07-31 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-07-31 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-07-31 | NYAuTN06 | 768.40 | 770.05 | 767.00 | 769.70 | -4.30 | -0.56% | 768.40 | 32.20 | 24,742,240.00 | 1,574 | ||
2025-07-31 | NYAuTN12 | 765.65 | 766.90 | 764.45 | 766.90 | -4.75 | -0.62% | 765.60 | 29.60 | 22,661,250.00 | 11,084 | ||
2025-07-31 | PGC30g | 764.80 | 764.80 | 764.80 | 764.80 | -5.20 | -0.68% | 764.80 | 0.06 | 45,888.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.luytgc.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。