上海黃金交易所2025-08-01日交易行情
2025年08月04日 16:11 200次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-01 | Au99.95 | 768.50 | 768.50 | 765.03 | 767.52 | 2.06 | 0.27% | 767.57 | 16.00 | 12,281,260.00 | - | ||
2025-08-01 | Au99.99 | 767.00 | 768.40 | 764.80 | 767.29 | -0.07 | -0.01% | 766.74 | 8,479.40 | 6,501,523,142.60 | - | ||
2025-08-01 | Au100g | 767.00 | 769.46 | 767.00 | 769.05 | 0.37 | 0.05% | 768.30 | 12.60 | 9,680,692.00 | - | ||
2025-08-01 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-01 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-01 | iAu99.99 | 766.17 | 766.20 | 762.50 | 764.02 | 0.33 | 0.04% | 763.73 | 641.22 | 489,725,093.00 | - | ||
2025-08-01 | Au(T+D) | 768.00 | 769.02 | 764.78 | 767.18 | 1.34 | 0.17% | 766.79 | 24,784.00 | 19,004,371,080.00 | 206,334 | 多支付給空 | 8,026 |
2025-08-01 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-08-01 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-08-01 | mAu(T+D) | 767.50 | 769.00 | 765.10 | 767.29 | 1.46 | 0.19% | 766.94 | 5,674.40 | 4,351,961,104.00 | 708,918 | 多支付給空 | 48,354 |
2025-08-01 | Pt99.95 | 312.75 | 312.75 | 308.00 | 309.92 | -6.82 | -2.15% | 310.39 | 478.00 | 148,369,640.00 | - | ||
2025-08-01 | Ag(T+D) | 8,891.00 | 8,935.00 | 8,858.00 | 8,888.00 | -110.00 | -1.22% | 8,891.00 | 421,570.00 | 3,748,181,382.00 | 3,483,588 | 多支付給空 | 87,000 |
2025-08-01 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-08-01 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-01 | NYAuTN06 | 769.55 | 770.35 | 769.55 | 769.95 | 1.55 | 0.20% | 769.95 | 0.40 | 307,980.00 | 1,574 | ||
2025-08-01 | NYAuTN12 | 766.35 | 766.35 | 766.35 | 766.35 | 0.75 | 0.10% | 766.35 | 0.20 | 153,270.00 | 11,086 | ||
2025-08-01 | PGC30g | 767.50 | 767.50 | 767.50 | 767.50 | 2.70 | 0.35% | 767.50 | 0.06 | 46,050.00 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.luytgc.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報(bào)”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。