上海黃金交易所2025-08-04日交易行情
2025年08月05日 15:33 195次瀏覽 來源: 中國有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-04 | Au99.95 | 773.00 | 778.40 | 773.00 | 777.58 | 10.06 | 1.31% | 777.58 | 18.00 | 13,996,600.00 | - | ||
2025-08-04 | Au99.99 | 770.00 | 778.00 | 770.00 | 776.01 | 8.72 | 1.14% | 776.89 | 5,523.66 | 4,291,305,373.80 | - | ||
2025-08-04 | Au100g | 771.00 | 777.70 | 771.00 | 777.37 | 8.32 | 1.08% | 774.28 | 28.40 | 21,989,780.00 | - | ||
2025-08-04 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-04 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-04 | iAu99.99 | 773.66 | 775.92 | 773.27 | 775.25 | 11.23 | 1.47% | 774.95 | 270.02 | 209,254,155.20 | - | ||
2025-08-04 | Au(T+D) | 768.20 | 777.60 | 768.01 | 775.55 | 8.76 | 1.14% | 775.68 | 47,492.00 | 36,838,943,860.00 | 210,174 | 多支付給空 | 8,588 |
2025-08-04 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-08-04 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-08-04 | mAu(T+D) | 767.18 | 777.60 | 767.18 | 775.65 | 8.71 | 1.14% | 776.40 | 5,208.00 | 4,043,519,706.00 | 717,134 | 空支付給多 | 26,384 |
2025-08-04 | Pt99.95 | 311.58 | 315.40 | 310.50 | 314.56 | 4.64 | 1.50% | 312.96 | 260.00 | 81,370,900.00 | - | ||
2025-08-04 | Ag(T+D) | 8,878.00 | 9,012.00 | 8,865.00 | 8,999.00 | 108.00 | 1.21% | 8,974.00 | 492,968.00 | 4,424,297,348.00 | 3,479,490 | 多支付給空 | 29,220 |
2025-08-04 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-08-04 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-04 | NYAuTN06 | 779.10 | 780.20 | 779.10 | 779.90 | 9.95 | 1.29% | 779.95 | 5.60 | 4,367,610.00 | 1,598 | ||
2025-08-04 | NYAuTN12 | 776.70 | 777.15 | 776.45 | 776.75 | 10.40 | 1.36% | 776.90 | 14.40 | 11,187,380.00 | 11,118 | ||
2025-08-04 | PGC30g | 777.00 | 777.00 | 777.00 | 777.00 | 9.50 | 1.24% | 777.00 | 0.06 | 46,620.00 | - |
責任編輯:price
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.luytgc.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責任。