上海黃金交易所2025-08-07日交易行情
2025年08月08日 15:37 318次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-07 | Au99.95 | 780.20 | 782.00 | 780.00 | 780.24 | 0.72 | 0.09% | 780.24 | 18.00 | 14,044,400.00 | - | ||
2025-08-07 | Au99.99 | 780.90 | 782.50 | 779.01 | 782.08 | 2.94 | 0.38% | 780.34 | 6,530.90 | 5,096,352,481.00 | - | ||
2025-08-07 | Au100g | 781.00 | 781.70 | 780.01 | 780.19 | -0.62 | -0.08% | 780.75 | 5.40 | 4,216,068.00 | - | ||
2025-08-07 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-07 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-07 | iAu99.99 | 777.60 | 781.95 | 777.60 | 781.95 | 2.10 | 0.27% | 781.20 | 79.08 | 61,777,581.20 | - | ||
2025-08-07 | Au(T+D) | 778.10 | 782.30 | 776.78 | 782.02 | 1.77 | 0.23% | 780.09 | 31,738.00 | 24,758,704,980.00 | 209,052 | 多支付給空 | 8,114 |
2025-08-07 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-08-07 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-08-07 | mAu(T+D) | 777.81 | 782.20 | 777.00 | 782.13 | 1.77 | 0.23% | 780.41 | 7,166.60 | 5,592,908,994.00 | 776,182 | 多支付給空 | 56,916 |
2025-08-07 | Pt99.95 | 318.77 | 319.76 | 316.93 | 317.88 | 1.71 | 0.54% | 318.02 | 96.00 | 30,530,040.00 | - | ||
2025-08-07 | Ag(T+D) | 9,150.00 | 9,224.00 | 9,115.00 | 9,224.00 | 85.00 | 0.93% | 9,186.00 | 252,338.00 | 2,317,990,844.00 | 3,504,562 | 多支付給空 | 2,040 |
2025-08-07 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-08-07 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-07 | NYAuTN06 | 784.15 | 784.95 | 783.35 | 784.85 | 0.85 | 0.11% | 784.15 | 25.00 | 19,604,330.00 | 1,910 | ||
2025-08-07 | NYAuTN12 | 781.40 | 782.35 | 781.00 | 781.50 | 0.15 | 0.02% | 781.90 | 23.60 | 18,452,590.00 | 11,964 | ||
2025-08-07 | PGC30g | 781.00 | 781.00 | 780.93 | 780.95 | 1.95 | 0.25% | 780.95 | 0.18 | 140,571.60 | - |
責(zé)任編輯:price
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.luytgc.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。