上海黃金交易所2025-08-08日交易行情
2025年08月11日 16:4 53次瀏覽 來源: 上海黃金交易所 分類: 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價 | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場持倉(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-08 | Au99.95 | 781.20 | 784.00 | 781.20 | 783.31 | 3.07 | 0.39% | 783.31 | 14.00 | 10,966,400.00 | - | ||
2025-08-08 | Au99.99 | 779.50 | 784.50 | 779.50 | 783.18 | 1.10 | 0.14% | 783.06 | 5,552.80 | 4,348,225,557.40 | - | ||
2025-08-08 | Au100g | 783.49 | 784.50 | 781.05 | 783.82 | 3.63 | 0.47% | 782.65 | 9.20 | 7,200,468.00 | - | ||
2025-08-08 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-08 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-08 | iAu99.99 | 780.80 | 784.93 | 780.80 | 784.56 | 2.61 | 0.33% | 782.69 | 23.00 | 18,002,040.00 | - | ||
2025-08-08 | Au(T+D) | 779.60 | 784.45 | 778.80 | 783.27 | 3.18 | 0.41% | 782.38 | 33,164.00 | 25,947,036,500.00 | 207,932 | 多支付給空 | 12,220 |
2025-08-08 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-08-08 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-08-08 | mAu(T+D) | 780.00 | 784.45 | 779.30 | 783.21 | 2.80 | 0.36% | 782.93 | 5,423.20 | 4,246,017,492.00 | 777,800 | 多支付給空 | 67,170 |
2025-08-08 | Pt99.95 | 318.65 | 321.01 | 316.57 | 318.32 | 0.44 | 0.14% | 318.37 | 66.00 | 21,012,540.00 | - | ||
2025-08-08 | Ag(T+D) | 9,256.00 | 9,287.00 | 9,210.00 | 9,249.00 | 63.00 | 0.69% | 9,237.00 | 347,688.00 | 3,211,784,978.00 | 3,526,850 | 多支付給空 | 3,090 |
2025-08-08 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-08-08 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-08 | NYAuTN06 | 787.10 | 787.55 | 787.10 | 787.30 | 3.15 | 0.40% | 787.30 | 0.80 | 629,850.00 | 1,914 | ||
2025-08-08 | NYAuTN12 | 784.70 | 785.80 | 784.65 | 785.00 | 3.10 | 0.40% | 785.00 | 99.60 | 78,188,860.00 | 12,834 | ||
2025-08-08 | PGC30g | 782.30 | 782.30 | 782.30 | 782.30 | 1.35 | 0.17% | 782.30 | 0.06 | 46,938.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.luytgc.com了解更多信息。
中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網(wǎng)概不負任何責(zé)任。