老司机在线精品视频网站

8月11日南海有色(靈通)金屬現(xiàn)貨行情

2025年08月11日 16:7 170次瀏覽 來源:   分類: 南海有色現(xiàn)貨行情

單位:元/噸
品種 型號 價格區(qū)間 均價 漲跌
佛山地區(qū)(鋁) 國產(chǎn)A00批售(送廠) 20860-20960 20910 0
國產(chǎn)A00批售(不含) 19480-19580 19530 0
電工圓鋁桿(9.5mm) 21750-21850 21800 0
鋁板1060(0.3-3mm)(不含) 19900-20500 20200 0
鋁棒6063(Ф90-223)(不含) 19600-19800 19700 -20
電泳鋁材(不含) 26500-26700 26600 0
噴涂鋁材(不含) 25700-25900 25800 0
國標(biāo)磨砂鋁材(不含) 25700-25900 25800 0
環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 22100-22300 22200 0
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12)(不含) 20450-20650 20550 0
合金壓鑄鋁錠(7#鋁)(不含) 18800-19000 18900 0
水箱鋁復(fù)錠(不含) 18350-18550 18450 0
破碎鋁復(fù)錠(不含) 16770-16970 16870 0
干凈割膠鋁線(不含) 18150-18350 18250 0
干凈割膠鋁皮(不含) 17950-18150 18050 0
進(jìn)口潔凈6063料(不含) 16700-16900 16800 0
國產(chǎn)潔凈6063新料(不含) 17500-17700 17600 0
國產(chǎn)潔凈6063舊料(不含) 16100-16300 16200 0
破碎熟鋁(90-92%)(不含) 16700-16900 16800 0
破碎生鋁(91-93%)(不含) 16150-16350 16250 0
進(jìn)口干凈6061料(不含) 16900-17100 17000 0
佛山地區(qū)(銅) 1#電解銅 78850-79050 78950 +550
1#電解銅(不含) 74150-74350 74250 +500
國標(biāo)無氧桿8mm(不含) 75300-75500 75400 +500
國標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格)(不含) 74500-74700 74600 +400
佛山地區(qū)(鋅) 南華牌0#鋅(批售) 23410-23610 23510 +90
廣西、云南0#鋅(批售) 22410-22610 22510 +70
廣西、云南0#鋅(批售不含) 20960-21160 21060 +100
鋅合金(壓鑄3#料) 23600-23800 23700 +100
廣西、云南、湖南1#鋅(批售不含) 20880-21080 20980 +100
上海地區(qū)(鋁) 國產(chǎn)A00 20620-20720 20670 0
上海地區(qū)(銅) 電解銅 78950-79150 79050 +550
國標(biāo)無氧桿(8mm) 79400-79600 79500 +500
國標(biāo)低氧桿(8mm) 77500-77700 77600 +400
黃雜銅FE<3%(不含) 49600-49800 49700 +200
上海地區(qū)(鋅) 0#鋅錠(電解) 22510-22710 22610 +90

責(zé)任編輯:任飛

如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.luytgc.com了解更多信息。

中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。