上海黃金交易所2025-08-12日交易行情
2025年08月13日 15:12 225次瀏覽 來(lái)源: 上海黃金交易所 分類(lèi): 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-12 | Au99.95 | 790.00 | 790.00 | 773.00 | 781.50 | 4.30 | 0.55% | 781.50 | 4.00 | 3,126,000.00 | - | ||
2025-08-12 | Au99.99 | 775.00 | 775.00 | 772.00 | 773.47 | -2.07 | -0.27% | 773.65 | 7,092.78 | 5,487,347,633.80 | - | ||
2025-08-12 | Au100g | 775.00 | 775.49 | 773.90 | 774.50 | -3.19 | -0.41% | 774.80 | 16.80 | 13,016,806.00 | - | ||
2025-08-12 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-12 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-12 | iAu99.99 | 775.51 | 775.99 | 773.50 | 774.23 | -2.87 | -0.37% | 775.03 | 204.88 | 158,789,654.80 | - | ||
2025-08-12 | Au(T+D) | 774.48 | 775.27 | 772.00 | 773.17 | -5.48 | -0.70% | 773.41 | 32,784.00 | 25,355,535,320.00 | 208,688 | 空支付給多 | 8,250 |
2025-08-12 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-08-12 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-08-12 | mAu(T+D) | 774.50 | 775.49 | 772.21 | 773.22 | -4.87 | -0.63% | 773.60 | 5,240.60 | 4,054,128,256.00 | 755,868 | 多支付給空 | 70,968 |
2025-08-12 | Pt99.95 | 316.25 | 318.55 | 315.95 | 317.64 | 1.73 | 0.55% | 317.36 | 100.00 | 31,736,600.00 | - | ||
2025-08-12 | Ag(T+D) | 9,136.00 | 9,188.00 | 9,105.00 | 9,163.00 | -33.00 | -0.36% | 9,149.00 | 302,236.00 | 2,765,216,690.00 | 3,511,700 | 多支付給空 | 24,750 |
2025-08-12 | Ag99.99 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0 | ||||
2025-08-12 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-12 | NYAuTN06 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,972 | ||||
2025-08-12 | NYAuTN12 | 775.35 | 775.90 | 774.40 | 775.65 | -3.15 | -0.40% | 775.25 | 2.80 | 2,170,660.00 | 12,340 | ||
2025-08-12 | PGC30g | 773.60 | 773.60 | 773.60 | 773.60 | -3.40 | -0.44% | 773.60 | 0.06 | 46,416.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.luytgc.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。