8月13日上海期貨收盤(pán)行情(周三)
2025年08月13日 15:17 126次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 上海期貨交易所
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:銅 | ||||||||||||
2508 | 78940 | 79030 | 79450 | 79030 | 79370 | 79310 | 430 | 370 | 10530 | 417571.40 | 10995 | -6045 |
2509 | 78940 | 79220 | 79510 | 79170 | 79380 | 79340 | 440 | 400 | 52049 | 2064830.99 | 158877 | 2833 |
2510 | 78970 | 79250 | 79560 | 79240 | 79380 | 79380 | 410 | 410 | 41386 | 1642749.65 | 141321 | 7092 |
2511 | 78960 | 79220 | 79570 | 79200 | 79400 | 79380 | 440 | 420 | 10159 | 403225.56 | 58507 | 1897 |
2512 | 78940 | 79190 | 79590 | 79190 | 79420 | 79400 | 480 | 460 | 7035 | 279308.14 | 36657 | 155 |
2601 | 78920 | 79150 | 79560 | 79150 | 79440 | 79360 | 520 | 440 | 3226 | 128021.79 | 22690 | -432 |
2602 | 78880 | 79100 | 79540 | 79100 | 79450 | 79330 | 570 | 450 | 1514 | 60052.85 | 19556 | 43 |
2603 | 78920 | 79100 | 79510 | 79100 | 79400 | 79270 | 480 | 350 | 460 | 18233.96 | 13790 | -17 |
2604 | 78920 | 79100 | 79530 | 79070 | 79460 | 79300 | 540 | 380 | 237 | 9398.18 | 6442 | -13 |
2605 | 78900 | 79100 | 79530 | 79100 | 79490 | 79300 | 590 | 400 | 257 | 10190.87 | 3956 | 32 |
2606 | 78920 | 79100 | 79550 | 79090 | 79470 | 79370 | 550 | 450 | 184 | 7302.39 | 2752 | -6 |
2607 | 78950 | 79240 | 79520 | 79150 | 79520 | 79350 | 570 | 400 | 49 | 1944.23 | 530 | 3 |
小計(jì) | 127086 | 5042829.98 | 476073 / 5542 | |||||||||
efp | 79200 | 78990 | 65 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:銅(BC) | ||||||||||||
2508 | 69300 | 69300 | 69300 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2600 | 0 | |||
2509 | 70120 | 70330 | 70720 | 70330 | 70530 | 70540 | 410 | 420 | 3597 | 126878.31 | 4115 | -75 |
2510 | 70220 | 70580 | 70790 | 70480 | 70600 | 70620 | 380 | 400 | 630 | 22248.31 | 720 | 125 |
2511 | 70270 | 70720 | 70730 | 70720 | 70730 | 70720 | 460 | 450 | 2 | 70.73 | 9 | 0 |
2512 | 69990 | 70160 | 70660 | 70160 | 70660 | 70490 | 670 | 500 | 3 | 105.74 | 3 | 0 |
2601 | 70020 | 70250 | 70250 | 70250 | 70250 | 70250 | 230 | 230 | 1 | 35.13 | 3 | 0 |
2602 | 70000 | 70710 | 70710 | 70710 | 70710 | 70710 | 710 | 710 | 1 | 35.36 | 0 | -1 |
2603 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | |||
2604 | 70000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | |||
2605 | 70000 | 70720 | 71460 | 70720 | 71010 | 71210 | 1010 | 1210 | 5 | 178.03 | 5 | 2 |
2606 | 69340 | 69790 | 69790 | 450 | 450 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2607 | 68740 | 69120 | 69120 | 380 | 380 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小計(jì) | 4239 | 149551.58 | 7458 / 51 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:鋁 | ||||||||||||
2508 | 20665 | 20755 | 20835 | 20750 | 20775 | 20790 | 110 | 125 | 8710 | 90540.45 | 7700 | -4890 |
2509 | 20660 | 20770 | 20855 | 20755 | 20790 | 20795 | 130 | 135 | 82078 | 853598.01 | 216466 | 5480 |
2510 | 20645 | 20750 | 20835 | 20740 | 20765 | 20775 | 120 | 130 | 72712 | 755426.16 | 208883 | 11754 |
2511 | 20625 | 20675 | 20795 | 20675 | 20720 | 20735 | 95 | 110 | 19615 | 203403.05 | 65537 | 3518 |
2512 | 20575 | 20690 | 20740 | 20660 | 20685 | 20695 | 110 | 120 | 5876 | 60815.65 | 44268 | 1520 |
2601 | 20560 | 20650 | 20720 | 20635 | 20660 | 20675 | 100 | 115 | 5419 | 56032.02 | 30788 | -544 |
2602 | 20565 | 20650 | 20715 | 20640 | 20670 | 20675 | 105 | 110 | 1336 | 13811.84 | 14047 | 19 |
2603 | 20605 | 20660 | 20735 | 20660 | 20690 | 20695 | 85 | 90 | 314 | 3249.42 | 7266 | -32 |
2604 | 20615 | 20680 | 20745 | 20680 | 20715 | 20710 | 100 | 95 | 427 | 4422.54 | 2813 | -11 |
2605 | 20610 | 20700 | 20765 | 20695 | 20725 | 20730 | 115 | 120 | 44 | 456.14 | 1567 | 1 |
2606 | 20620 | 20745 | 20765 | 20685 | 20740 | 20725 | 120 | 105 | 70 | 725.54 | 596 | -11 |
2607 | 20650 | 20700 | 20750 | 20700 | 20745 | 20740 | 95 | 90 | 47 | 487.45 | 181 | 33 |
小計(jì) | 196648 | 2042968.27 | 600112 / 16837 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:鋅 | ||||||||||||
2508 | 22545 | 22690 | 22690 | 22570 | 22600 | 22605 | 55 | 60 | 1065 | 12037.20 | 4295 | -75 |
2509 | 22545 | 22720 | 22775 | 22600 | 22600 | 22670 | 55 | 125 | 78345 | 888156.70 | 85986 | -1502 |
2510 | 22570 | 22710 | 22790 | 22620 | 22640 | 22685 | 70 | 115 | 54744 | 621027.19 | 81860 | 2339 |
2511 | 22585 | 22715 | 22785 | 22630 | 22640 | 22685 | 55 | 100 | 10316 | 117011.01 | 23979 | 995 |
2512 | 22560 | 22705 | 22755 | 22610 | 22625 | 22660 | 65 | 100 | 2466 | 27942.91 | 9022 | 335 |
2601 | 22535 | 22640 | 22730 | 22575 | 22585 | 22645 | 50 | 110 | 949 | 10745.83 | 4122 | -129 |
2602 | 22495 | 22650 | 22720 | 22585 | 22585 | 22630 | 90 | 135 | 194 | 2195.26 | 1977 | 6 |
2603 | 22505 | 22635 | 22635 | 22600 | 22600 | 22620 | 95 | 115 | 4 | 45.25 | 346 | -1 |
2604 | 22540 | 22670 | 22695 | 22635 | 22635 | 22655 | 95 | 115 | 4 | 45.32 | 554 | -3 |
2605 | 22530 | 22600 | 22700 | 22600 | 22615 | 22645 | 85 | 115 | 26 | 294.41 | 769 | 3 |
2606 | 22510 | 22660 | 22660 | 22550 | 22630 | 22605 | 120 | 95 | 61 | 689.48 | 498 | 21 |
2607 | 22510 | 22685 | 22685 | 22590 | 22595 | 22635 | 85 | 125 | 21 | 237.70 | 81 | 10 |
小計(jì) | 148195 | 1680428.24 | 213489 / 1999 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:鉛 | ||||||||||||
2508 | 16875 | 16855 | 16870 | 16830 | 16870 | 16840 | -5 | -35 | 105 | 884.23 | 5630 | -5 |
2509 | 16920 | 16940 | 16975 | 16865 | 16930 | 16925 | 10 | 5 | 28937 | 244931.72 | 49424 | -1799 |
2510 | 16930 | 16935 | 16980 | 16880 | 16940 | 16930 | 10 | 0 | 13114 | 111020.35 | 31563 | 731 |
2511 | 16955 | 16975 | 16995 | 16900 | 16960 | 16955 | 5 | 0 | 1741 | 14760.98 | 7604 | 408 |
2512 | 16955 | 17000 | 17015 | 16950 | 16985 | 16985 | 30 | 30 | 96 | 815.52 | 852 | 5 |
2601 | 16990 | 17040 | 17045 | 16970 | 16975 | 17000 | -15 | 10 | 58 | 493.13 | 242 | -1 |
2602 | 17000 | 17075 | 17075 | 17000 | 17005 | 17020 | 5 | 20 | 4 | 34.04 | 27 | 1 |
2603 | 17030 | 17030 | 17030 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 50 | 0 | |||
2604 | 17030 | 17110 | 17110 | 17110 | 17110 | 17110 | 80 | 80 | 1 | 8.56 | 30 | 0 |
2605 | 17075 | 17120 | 17150 | 17120 | 17120 | 17125 | 45 | 50 | 8 | 68.51 | 34 | -3 |
2606 | 17075 | 17170 | 17170 | 17170 | 17170 | 17170 | 95 | 95 | 1 | 8.59 | 14 | 0 |
2607 | 17060 | 17060 | 17060 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | |||
小計(jì) | 44065 | 373025.60 | 95492 / -663 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:鎳 | ||||||||||||
2508 | 121980 | 122360 | 123000 | 122300 | 122480 | 122590 | 500 | 610 | 258 | 3162.95 | 5094 | 102 |
2509 | 122630 | 122520 | 123110 | 122330 | 122340 | 122750 | -290 | 120 | 89510 | 1098819.81 | 70930 | -2959 |
2510 | 122780 | 122480 | 123270 | 122470 | 122470 | 122880 | -310 | 100 | 39156 | 481184.28 | 69795 | -1575 |
2511 | 123030 | 122690 | 123420 | 122640 | 122670 | 123040 | -360 | 10 | 7475 | 91975.22 | 17707 | 758 |
2512 | 123270 | 122960 | 123620 | 122890 | 122960 | 123330 | -310 | 60 | 1193 | 14713.63 | 6367 | 142 |
2601 | 123480 | 123260 | 123960 | 123190 | 123190 | 123610 | -290 | 130 | 6579 | 81326.41 | 18395 | 461 |
2602 | 123680 | 123700 | 124080 | 123500 | 123500 | 123800 | -180 | 120 | 26 | 321.90 | 387 | -3 |
2603 | 124050 | 124020 | 124160 | 123810 | 123810 | 123890 | -240 | -160 | 24 | 297.34 | 247 | 1 |
2604 | 124260 | 124210 | 124330 | 123990 | 124000 | 124130 | -260 | -130 | 4 | 49.65 | 149 | -2 |
2605 | 124570 | 124530 | 124940 | 124300 | 124350 | 124630 | -220 | 60 | 70 | 872.41 | 1183 | -12 |
2606 | 124840 | 125020 | 125020 | 124620 | 124620 | 124810 | -220 | -30 | 13 | 162.26 | 163 | -5 |
2607 | 125050 | 124910 | 124910 | 124700 | 124700 | 124750 | -350 | -300 | 4 | 49.90 | 101 | 0 |
小計(jì) | 144312 | 1772935.78 | 190518 / -3092 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:錫 | ||||||||||||
2508 | 268890 | 270290 | 270500 | 268230 | 268250 | 270040 | -640 | 1150 | 100 | 2700.44 | 1018 | -62 |
2509 | 270410 | 270340 | 271000 | 269050 | 269820 | 270150 | -590 | -260 | 41715 | 1126970.23 | 25370 | -1155 |
2510 | 270600 | 270740 | 271270 | 269200 | 270050 | 270360 | -550 | -240 | 13538 | 366016.37 | 18234 | 101 |
2511 | 270550 | 270480 | 271100 | 269260 | 269950 | 270280 | -600 | -270 | 2093 | 56570.74 | 4939 | 159 |
2512 | 270460 | 270120 | 271000 | 269230 | 269860 | 270120 | -600 | -340 | 555 | 14991.73 | 2269 | 83 |
2601 | 270640 | 270350 | 271030 | 269340 | 270170 | 270430 | -470 | -210 | 130 | 3515.59 | 684 | 5 |
2602 | 270740 | 271080 | 271080 | 270660 | 270700 | 270820 | -40 | 80 | 4 | 108.33 | 106 | 1 |
2603 | 271330 | 271370 | 271370 | 271370 | 271370 | 271370 | 40 | 40 | 1 | 27.14 | 121 | 0 |
2604 | 271490 | 271500 | 271610 | 270120 | 270120 | 271040 | -1370 | -450 | 5 | 135.52 | 42 | 0 |
2605 | 271490 | 271420 | 271420 | 271420 | 271420 | 271420 | -70 | -70 | 1 | 27.14 | 64 | 1 |
2606 | 270900 | 272080 | 272080 | 271960 | 271960 | 272020 | 1060 | 1120 | 2 | 54.40 | 35 | 0 |
2607 | 270450 | 270450 | 270450 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | |||
小計(jì) | 58144 | 1571117.63 | 52886 / -867 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤(pán) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:氧化鋁 | ||||||||||||
2508 | 3216 | 3216 | 3216 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2040 | 0 | |||
2509 | 3260 | 3301 | 3321 | 3221 | 3230 | 3271 | -30 | 11 | 170742 | 1117199.50 | 89254 | -6914 |
2510 | 3269 | 3324 | 3337 | 3235 | 3242 | 3286 | -27 | 17 | 49529 | 325511.83 | 89421 | 2559 |
2511 | 3271 | 3331 | 3348 | 3245 | 3250 | 3297 | -21 | 26 | 10967 | 72326.08 | 44562 | 441 |
2512 | 3294 | 3349 | 3364 | 3261 | 3263 | 3316 | -31 | 22 | 3336 | 22128.84 | 26479 | 766 |
2601 | 3311 | 3351 | 3380 | 3270 | 3276 | 3322 | -35 | 11 | 295933 | 1966537.83 | 149127 | 26550 |
2602 | 3314 | 3356 | 3372 | 3265 | 3275 | 3315 | -39 | 1 | 130 | 861.94 | 1251 | 12 |
2603 | 3323 | 3347 | 3368 | 3267 | 3275 | 3312 | -48 | -11 | 272 | 1802.01 | 964 | -24 |
2604 | 3323 | 3343 | 3367 | 3266 | 3266 | 3310 | -57 | -13 | 112 | 741.64 | 259 | 2 |
2605 | 3321 | 3358 | 3375 | 3270 | 3280 | 3319 | -41 | -2 | 2549 | 16922.59 | 4086 | 454 |
2606 | 3311 | 3329 | 3367 | 3270 | 3277 | 3300 | -34 | -11 | 95 | 627.12 | 182 | -3 |
2607 | 3318 | 3322 | 3360 | 3270 | 3270 | 3319 | -48 | 1 | 77 | 511.27 | 168 | 0 |
小計(jì) | 533742 | 3525170.65 | 407793 / 23843 |
備注:
1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤(pán)價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算。
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.luytgc.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。