上海黃金交易所2025-08-13日交易行情
2025年08月14日 13:22 185次瀏覽 來(lái)源: 上海黃金交易所 分類(lèi): 上海黃金交易所
日期 | 合約 | 開(kāi)盤(pán)價(jià) | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤(pán)價(jià) | 漲跌(元) | 漲跌幅 | 加權(quán)平均價(jià) | 成交量(kg) | 成交金額(元) | 市場(chǎng)持倉(cāng)(手) | 交收方向 | 交收量(手) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-13 | Au99.95 | 790.00 | 790.00 | 773.40 | 781.70 | 0.20 | 0.03% | 781.70 | 4.00 | 3,126,800.00 | - | ||
2025-08-13 | Au99.99 | 773.00 | 775.48 | 771.00 | 774.96 | 1.49 | 0.19% | 773.59 | 6,510.36 | 5,036,401,099.40 | - | ||
2025-08-13 | Au100g | 773.00 | 775.80 | 773.00 | 775.26 | 0.76 | 0.10% | 774.35 | 5.80 | 4,491,240.00 | - | ||
2025-08-13 | iAu100g | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-13 | iAu99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-13 | iAu99.99 | 773.60 | 774.30 | 773.60 | 773.95 | -0.28 | -0.04% | 773.95 | 0.04 | 30,958.00 | - | ||
2025-08-13 | Au(T+D) | 773.40 | 775.28 | 770.22 | 774.71 | 1.30 | 0.17% | 772.83 | 32,602.00 | 25,196,058,160.00 | 207,458 | 多支付給空 | 10,014 |
2025-08-13 | Au(T+N1) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 342 | ||||
2025-08-13 | Au(T+N2) | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,600 | ||||
2025-08-13 | mAu(T+D) | 774.00 | 775.29 | 770.60 | 775.20 | 1.60 | 0.21% | 773.54 | 7,017.40 | 5,428,268,766.00 | 762,828 | 多支付給空 | 52,900 |
2025-08-13 | Pt99.95 | 317.42 | 320.35 | 316.78 | 317.87 | 0.23 | 0.07% | 317.87 | 58.00 | 18,436,980.00 | - | ||
2025-08-13 | Ag(T+D) | 9,148.00 | 9,279.00 | 9,110.00 | 9,278.00 | 129.00 | 1.41% | 9,209.00 | 376,786.00 | 3,470,003,182.00 | 3,541,500 | 多支付給空 | 2,070 |
2025-08-13 | Ag99.99 | 9,236.00 | 9,266.00 | 9,236.00 | 9,239.00 | 38.00 | 0.41% | 9,239.00 | 3,060.00 | 28,272,960.00 | 204 | ||
2025-08-13 | Au99.5 | - | - | - | - | - | 0.00 | 0.00 | - | ||||
2025-08-13 | NYAuTN06 | 778.15 | 779.20 | 778.15 | 778.50 | -4.60 | -0.59% | 778.50 | 0.60 | 467,110.00 | 1,972 | ||
2025-08-13 | NYAuTN12 | 774.50 | 775.70 | 774.50 | 775.30 | 0.05 | 0.01% | 775.15 | 4.80 | 3,720,630.00 | 12,372 | ||
2025-08-13 | PGC30g | 773.50 | 773.50 | 773.50 | 773.50 | -0.10 | -0.01% | 773.50 | 0.06 | 46,410.00 | - |
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.luytgc.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話(huà):010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。