8月14日上海期貨收盤行情(周四)
2025年08月14日 15:52 109次瀏覽 來(lái)源: 中國(guó)有色網(wǎng) 分類: 上海期貨交易所
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:銅 | ||||||||||||
2508 | 79310 | 79370 | 79370 | 78950 | 78980 | 79130 | -330 | -180 | 7990 | 316134.55 | 6235 | -4760 |
2509 | 79340 | 79290 | 79350 | 78880 | 78950 | 79120 | -390 | -220 | 51734 | 2046613.75 | 152341 | -6536 |
2510 | 79380 | 79370 | 79390 | 78880 | 78930 | 79120 | -450 | -260 | 37983 | 1502782.37 | 138632 | -2689 |
2511 | 79380 | 79320 | 79370 | 78860 | 78920 | 79130 | -460 | -250 | 10443 | 413207.78 | 61091 | 2584 |
2512 | 79400 | 79360 | 79390 | 78870 | 78920 | 79090 | -480 | -310 | 5814 | 229924.74 | 39063 | 2406 |
2601 | 79360 | 79410 | 79410 | 78850 | 78890 | 79100 | -470 | -260 | 2175 | 86024.92 | 22999 | 309 |
2602 | 79330 | 79340 | 79350 | 78850 | 78890 | 79150 | -440 | -180 | 994 | 39340.35 | 19457 | -99 |
2603 | 79270 | 79340 | 79340 | 78850 | 78900 | 79090 | -370 | -180 | 335 | 13248.88 | 13836 | 46 |
2604 | 79300 | 79360 | 79360 | 78920 | 78960 | 79160 | -340 | -140 | 175 | 6926.68 | 6511 | 69 |
2605 | 79300 | 79360 | 79390 | 78900 | 78900 | 79180 | -400 | -120 | 120 | 4751.12 | 3972 | 16 |
2606 | 79370 | 79410 | 79410 | 78930 | 78930 | 79140 | -440 | -230 | 244 | 9656.19 | 2785 | 33 |
2607 | 79350 | 79330 | 79330 | 78980 | 79010 | 79170 | -340 | -180 | 180 | 7125.56 | 569 | 39 |
小計(jì) | 118187 | 4675736.87 | 467491 / -8582 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:銅(BC) | ||||||||||||
2508 | 69300 | 69300 | 69300 | 69300 | 69300 | 69300 | 0 | 0 | 40 | 1386.00 | 2600 | 0 |
2509 | 70540 | 70380 | 70500 | 70020 | 70070 | 70290 | -470 | -250 | 3216 | 113030.94 | 4089 | -26 |
2510 | 70620 | 70550 | 70550 | 70110 | 70160 | 70390 | -460 | -230 | 416 | 14642.73 | 767 | 47 |
2511 | 70720 | 70620 | 70620 | -100 | -100 | 0 | 0.00 | 9 | 0 | |||
2512 | 70490 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | -490 | -490 | 2 | 70.00 | 3 | 0 |
2601 | 70250 | 70250 | 70250 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | |||
2602 | 70710 | 70710 | 70710 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2603 | 70000 | 70120 | 70350 | 70120 | 70350 | 70230 | 350 | 230 | 2 | 70.24 | 0 | -1 |
2604 | 70000 | 70260 | 70440 | 70260 | 70440 | 70350 | 440 | 350 | 2 | 70.35 | 1 | -1 |
2605 | 71210 | 70920 | 70920 | -290 | -290 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | |||
2606 | 69790 | 69790 | 69790 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
2607 | 69120 | 69370 | 69370 | 250 | 250 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
小計(jì) | 3678 | 129270.26 | 7477 / 19 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:鋁 | ||||||||||||
2508 | 20790 | 20775 | 20775 | 20645 | 20715 | 20685 | -75 | -105 | 3845 | 39767.41 | 5770 | -1930 |
2509 | 20795 | 20780 | 20790 | 20635 | 20715 | 20705 | -80 | -90 | 97989 | 1014563.30 | 202961 | -13505 |
2510 | 20775 | 20740 | 20765 | 20630 | 20690 | 20685 | -85 | -90 | 73064 | 755829.99 | 212838 | 3955 |
2511 | 20735 | 20750 | 20750 | 20600 | 20650 | 20645 | -85 | -90 | 16183 | 167059.46 | 66843 | 1306 |
2512 | 20695 | 20650 | 20690 | 20560 | 20595 | 20605 | -100 | -90 | 4388 | 45214.32 | 44908 | 640 |
2601 | 20675 | 20665 | 20670 | 20540 | 20580 | 20580 | -95 | -95 | 3993 | 41094.07 | 31378 | 590 |
2602 | 20675 | 20665 | 20675 | 20540 | 20575 | 20590 | -100 | -85 | 1032 | 10624.87 | 14231 | 184 |
2603 | 20695 | 20650 | 20650 | 20565 | 20605 | 20610 | -90 | -85 | 84 | 865.64 | 7270 | 4 |
2604 | 20710 | 20660 | 20700 | 20590 | 20610 | 20615 | -100 | -95 | 49 | 505.14 | 2811 | -2 |
2605 | 20730 | 20720 | 20720 | 20600 | 20615 | 20620 | -115 | -110 | 92 | 948.53 | 1569 | 2 |
2606 | 20725 | 20670 | 20670 | 20610 | 20630 | 20620 | -95 | -105 | 140 | 1443.74 | 628 | 32 |
2607 | 20740 | 20635 | 20635 | 20605 | 20605 | 20620 | -135 | -120 | 81 | 835.24 | 227 | 46 |
小計(jì) | 200940 | 2078751.71 | 591434 / -8678 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:鋅 | ||||||||||||
2508 | 22605 | 22500 | 22550 | 22400 | 22480 | 22495 | -125 | -110 | 525 | 5905.85 | 4275 | -20 |
2509 | 22670 | 22600 | 22640 | 22430 | 22480 | 22540 | -190 | -130 | 78030 | 879411.61 | 80798 | -5188 |
2510 | 22685 | 22640 | 22665 | 22440 | 22495 | 22555 | -190 | -130 | 59301 | 668883.96 | 83202 | 1342 |
2511 | 22685 | 22600 | 22665 | 22450 | 22505 | 22555 | -180 | -130 | 10740 | 121122.15 | 24306 | 327 |
2512 | 22660 | 22590 | 22645 | 22430 | 22490 | 22540 | -170 | -120 | 2084 | 23487.74 | 8895 | -127 |
2601 | 22645 | 22600 | 22615 | 22415 | 22465 | 22500 | -180 | -145 | 502 | 5648.59 | 4152 | 30 |
2602 | 22630 | 22585 | 22585 | 22410 | 22450 | 22510 | -180 | -120 | 61 | 686.60 | 1971 | -6 |
2603 | 22620 | 22510 | 22555 | 22410 | 22410 | 22525 | -210 | -95 | 54 | 608.18 | 341 | -5 |
2604 | 22655 | 22590 | 22590 | 22425 | 22450 | 22490 | -205 | -165 | 8 | 89.96 | 554 | 0 |
2605 | 22645 | 22540 | 22545 | 22425 | 22425 | 22490 | -220 | -155 | 13 | 146.21 | 767 | -2 |
2606 | 22605 | 22605 | 22605 | 22410 | 22475 | 22495 | -130 | -110 | 45 | 506.19 | 504 | 6 |
2607 | 22635 | 22585 | 22585 | 22440 | 22460 | 22500 | -175 | -135 | 28 | 315.03 | 97 | 16 |
小計(jì) | 151391 | 1706812.07 | 209862 / -3627 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:鉛 | ||||||||||||
2508 | 16840 | 16770 | 16770 | 16725 | 16730 | 16740 | -110 | -100 | 255 | 2134.84 | 5675 | 45 |
2509 | 16925 | 16880 | 16890 | 16755 | 16770 | 16815 | -155 | -110 | 45616 | 383531.90 | 51370 | 1946 |
2510 | 16930 | 16890 | 16900 | 16765 | 16790 | 16825 | -140 | -105 | 21543 | 181239.03 | 32301 | 738 |
2511 | 16955 | 16915 | 16920 | 16795 | 16800 | 16840 | -155 | -115 | 2968 | 24992.46 | 8132 | 528 |
2512 | 16985 | 16945 | 16945 | 16825 | 16825 | 16865 | -160 | -120 | 127 | 1071.00 | 900 | 48 |
2601 | 17000 | 16940 | 16955 | 16860 | 16905 | 16905 | -95 | -95 | 13 | 109.90 | 239 | -3 |
2602 | 17020 | 17020 | 17020 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27 | 0 | |||
2603 | 17030 | 16930 | 16930 | -100 | -100 | 0 | 0.00 | 50 | 0 | |||
2604 | 17110 | 17110 | 17110 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 30 | 0 | |||
2605 | 17125 | 17060 | 17060 | 17015 | 17015 | 17035 | -110 | -90 | 4 | 34.08 | 34 | 0 |
2606 | 17170 | 17170 | 17170 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 | 0 | |||
2607 | 17060 | 17060 | 17060 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 22 | 0 | |||
小計(jì) | 70526 | 593113.20 | 98794 / 3302 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:鎳 | ||||||||||||
2508 | 122590 | 122480 | 122480 | 121000 | 121000 | 122270 | -1590 | -320 | 120 | 1467.29 | 5190 | 96 |
2509 | 122750 | 122700 | 123050 | 120900 | 121200 | 122070 | -1550 | -680 | 102257 | 1248258.31 | 66437 | -4493 |
2510 | 122880 | 122770 | 123170 | 121100 | 121340 | 122150 | -1540 | -730 | 50708 | 619411.61 | 69356 | -439 |
2511 | 123040 | 122670 | 123330 | 121320 | 121530 | 122340 | -1510 | -700 | 9439 | 115479.90 | 18863 | 1156 |
2512 | 123330 | 123150 | 123560 | 121560 | 121820 | 122510 | -1510 | -820 | 1337 | 16380.69 | 6567 | 200 |
2601 | 123610 | 123660 | 123870 | 120550 | 122100 | 122760 | -1510 | -850 | 7150 | 87777.62 | 18561 | 166 |
2602 | 123800 | 123810 | 123810 | 122160 | 122260 | 122750 | -1540 | -1050 | 47 | 576.94 | 402 | 15 |
2603 | 123890 | 124310 | 124310 | 119820 | 122570 | 122350 | -1320 | -1540 | 23 | 281.42 | 245 | -2 |
2604 | 124130 | 123770 | 124150 | 123000 | 123250 | 123470 | -880 | -660 | 7 | 86.43 | 150 | 1 |
2605 | 124630 | 124790 | 124790 | 121230 | 122770 | 123220 | -1860 | -1410 | 221 | 2723.35 | 1181 | -2 |
2606 | 124810 | 124830 | 124830 | 123220 | 123500 | 123560 | -1310 | -1250 | 10 | 123.56 | 168 | 5 |
2607 | 124750 | 124660 | 125010 | 123590 | 124290 | 124130 | -460 | -620 | 12 | 148.96 | 107 | 6 |
小計(jì) | 171331 | 2092716.07 | 187227 / -3291 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:錫 | ||||||||||||
2508 | 270040 | 268450 | 268650 | 267200 | 267250 | 268020 | -2790 | -2020 | 74 | 1983.41 | 976 | -42 |
2509 | 270150 | 269130 | 269790 | 267100 | 267420 | 268590 | -2730 | -1560 | 45190 | 1213772.64 | 23456 | -1914 |
2510 | 270360 | 269920 | 270030 | 267320 | 267720 | 268790 | -2640 | -1570 | 17040 | 458023.81 | 17931 | -303 |
2511 | 270280 | 269500 | 269970 | 267450 | 267820 | 268730 | -2460 | -1550 | 2198 | 59068.02 | 5156 | 217 |
2512 | 270120 | 269310 | 269750 | 267150 | 267660 | 268770 | -2460 | -1350 | 795 | 21367.29 | 2359 | 90 |
2601 | 270430 | 269110 | 269940 | 267270 | 267610 | 269010 | -2820 | -1420 | 200 | 5380.33 | 713 | 29 |
2602 | 270820 | 269550 | 269630 | 267570 | 267640 | 268040 | -3180 | -2780 | 53 | 1420.63 | 119 | 13 |
2603 | 271370 | 268760 | 268760 | 267970 | 268180 | 268220 | -3190 | -3150 | 5 | 134.11 | 123 | 2 |
2604 | 271040 | 270690 | 270690 | 268560 | 268720 | 269100 | -2320 | -1940 | 13 | 349.84 | 43 | 1 |
2605 | 271420 | 270410 | 270410 | 269300 | 269300 | 269530 | -2120 | -1890 | 55 | 1482.43 | 103 | 39 |
2606 | 272020 | 269820 | 270330 | 269800 | 269880 | 269850 | -2140 | -2170 | 15 | 404.78 | 44 | 9 |
2607 | 270450 | 269300 | 271120 | 269300 | 271120 | 270500 | 670 | 50 | 15 | 405.76 | 4 | 0 |
小計(jì) | 65653 | 1763793.05 | 51027 / -1859 | |||||||||
交割月份 | 前結(jié)算 | 今開(kāi)盤 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 收盤價(jià) | 結(jié)算參考價(jià) | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交手 | 成交額 | 持倉(cāng)手/變化 | |
商品名稱:氧化鋁 | ||||||||||||
2508 | 3216 | 3210 | 3215 | 3210 | 3215 | 3212 | -1 | -4 | 30 | 192.75 | 2070 | 30 |
2509 | 3271 | 3210 | 3244 | 3180 | 3203 | 3210 | -68 | -61 | 102037 | 655115.75 | 70424 | -18840 |
2510 | 3286 | 3231 | 3254 | 3178 | 3206 | 3214 | -80 | -72 | 53609 | 344621.67 | 82903 | -6518 |
2511 | 3297 | 3240 | 3263 | 3183 | 3212 | 3225 | -85 | -72 | 12603 | 81301.32 | 44655 | 93 |
2512 | 3316 | 3250 | 3277 | 3197 | 3228 | 3234 | -88 | -82 | 3355 | 21705.52 | 26581 | 102 |
2601 | 3322 | 3254 | 3289 | 3202 | 3240 | 3248 | -82 | -74 | 381819 | 2480676.55 | 158619 | 9492 |
2602 | 3315 | 3265 | 3280 | 3212 | 3227 | 3246 | -88 | -69 | 109 | 707.69 | 1242 | -9 |
2603 | 3312 | 3270 | 3278 | 3207 | 3220 | 3240 | -92 | -72 | 256 | 1658.99 | 960 | -4 |
2604 | 3310 | 3254 | 3275 | 3210 | 3233 | 3244 | -77 | -66 | 45 | 291.97 | 255 | -4 |
2605 | 3319 | 3270 | 3285 | 3200 | 3235 | 3248 | -84 | -71 | 2873 | 18663.68 | 4210 | 124 |
2606 | 3300 | 3250 | 3285 | 3213 | 3227 | 3241 | -73 | -59 | 96 | 622.37 | 178 | -4 |
2607 | 3319 | 3251 | 3280 | 3221 | 3235 | 3250 | -84 | -69 | 50 | 325.00 | 164 | -4 |
小計(jì) | 556882 | 3605883.26 | 392261 / -15542 |
備注:
1、報(bào)價(jià)單位:銅、鋁、鋅、鉛為元/噸。
2、交易單位:銅、鋁、鋅、鉛為5噸/手。
3、成交量、持倉(cāng)量、持倉(cāng)變化單位為手,雙邊計(jì)算;成交額雙邊計(jì)算。
4、漲跌1=收盤價(jià)-前結(jié)算價(jià);漲跌2=結(jié)算價(jià)-前結(jié)算。
責(zé)任編輯:任飛
如需了解更多信息,請(qǐng)登錄中國(guó)有色網(wǎng):www.luytgc.com了解更多信息。
中國(guó)有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁(yè)面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來(lái)源為“中國(guó)有色金屬報(bào)”或 “中國(guó)有色網(wǎng)”的文章,均為中國(guó)有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機(jī)構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國(guó)有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:“XXX(非中國(guó)有色網(wǎng)或非中國(guó)有色金屬報(bào))”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國(guó)有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。