老司机在线精品视频网站

8月20日南海有色(靈通)金屬現(xiàn)貨行情

2025年08月20日 15:23 74次瀏覽 來源:   分類: 南海有色現(xiàn)貨行情

單位:元/噸
品種 型號 價格區(qū)間 均價 漲跌
佛山地區(qū)(鋁) 國產(chǎn)A00批售(送廠) 20730-20830 20780 -60
國產(chǎn)A00批售(不含) 19330-19430 19380 -60
電工圓鋁桿(9.5mm) 21650-21750 21700 0
鋁板1060(0.3-3mm)(不含) 19770-20370 20070 -60
鋁棒6063(Ф90-223)(不含) 19520-19720 19620 -40
電泳鋁材(不含) 26400-26600 26500 0
噴涂鋁材(不含) 25600-25800 25700 0
國標(biāo)磨砂鋁材(不含) 25600-25800 25700 0
環(huán)保合金壓鑄鋁錠ADC12 22150-22350 22250 0
標(biāo)準(zhǔn)合金壓鑄鋁錠(ADC12)(不含) 20500-20700 20600 0
合金壓鑄鋁錠(7#鋁)(不含) 18850-19050 18950 0
水箱鋁復(fù)錠(不含) 18250-18450 18350 0
破碎鋁復(fù)錠(不含) 16770-16970 16870 0
干凈割膠鋁線(不含) 18050-18250 18150 0
干凈割膠鋁皮(不含) 17850-18050 17950 0
進(jìn)口潔凈6063料(不含) 16600-16800 16700 0
國產(chǎn)潔凈6063新料(不含) 17400-17600 17500 0
國產(chǎn)潔凈6063舊料(不含) 16000-16200 16100 0
破碎熟鋁(90-92%)(不含) 16700-16900 16800 0
破碎生鋁(91-93%)(不含) 16150-16350 16250 0
進(jìn)口干凈6061料(不含) 16800-17000 16900 0
佛山地區(qū)(銅) 1#電解銅 78500-78700 78600 -300
1#電解銅(不含) 73900-74100 74000 -250
國標(biāo)無氧桿8mm(不含) 75100-75300 75200 -200
國標(biāo)低氧桿8mm(電阻合格)(不含) 74300-74500 74400 -200
佛山地區(qū)(鋅) 南華牌0#鋅(批售) 23020-23220 23120 -30
廣西、云南0#鋅(批售) 22020-22220 22120 -50
廣西、云南0#鋅(批售不含) 20560-20760 20660 -50
鋅合金(壓鑄3#料) 23250-23450 23350 -50
廣西、云南、湖南1#鋅(批售不含) 20480-20680 20580 -50
上海地區(qū)(鋁) 國產(chǎn)A00 20520-20620 20570 -60
上海地區(qū)(銅) 電解銅 78550-78750 78650 -350
國標(biāo)無氧桿(8mm) 79200-79400 79300 -300
國標(biāo)低氧桿(8mm) 77300-77500 77400 -200
黃雜銅FE<3%(不含) 49500-49700 49600 -100
上海地區(qū)(鋅) 0#鋅錠(電解) 22120-22320 22220 -30

責(zé)任編輯:任飛

如需了解更多信息,請登錄中國有色網(wǎng):www.luytgc.com了解更多信息。

中國有色網(wǎng)聲明:本網(wǎng)所有內(nèi)容的版權(quán)均屬于作者或頁面內(nèi)聲明的版權(quán)人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網(wǎng)”的文章,均為中國有色網(wǎng)原創(chuàng)或者是合作機構(gòu)授權(quán)同意發(fā)布的文章。
如需轉(zhuǎn)載,轉(zhuǎn)載方必須與中國有色網(wǎng)( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯(lián)系,簽署授權(quán)協(xié)議,取得轉(zhuǎn)載授權(quán);
凡本網(wǎng)注明“來源:“XXX(非中國有色網(wǎng)或非中國有色金屬報)”的文章,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不構(gòu)成投資建議,僅供讀者參考。
若據(jù)本文章操作,所有后果讀者自負(fù),中國有色網(wǎng)概不負(fù)任何責(zé)任。